2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Bank
AB Bank PLC.
AB Bank PLC. (ABBANK) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). Last price is 5.00 Tk, up 2.04% today. Today’s high 5.00 Tk · low 4.90 Tk. See live price, charts, news and events for ABBANK on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.00% | 3.00% | 6 Jul 2022 | 24 May 2022 |
| 2020 | 0.00% | 5.00% | 1 Jan 1970 | 19 May 2021 |
| 2019 | 0.00% | 5.00% | 1 Jan 1970 | 10 Aug 2020 |
| 2018 | 0.00% | 0.00% | 26 Jun 2019 | 29 May 2019 |
| 2017 | 0.00% | 0.00% | 19 Jul 2018 | 31 May 2018 |
| 2016 | 0.00% | 12.50% | 17 Aug 2017 | 12 Jun 2017 |
| 2015 | 0.00% | 12.50% | 1 Jan 1970 | 31 May 2016 |
| 2014 | 0.00% | 12.50% | 17 May 2015 | 23 Apr 2015 |
| 2013 | 5.00% | 7.00% | 21 Apr 2014 | 25 Mar 2014 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | -43.42 | -36.24 | -3,889.20 Cr | -3,889.20 Cr |
| 2024 | -21.28 | 7.19 | -1,905.75 Cr | -1,905.75 Cr |
| 2023 | 1.02 | 29.58 | 89.37 Cr | 89.37 Cr |
| 2022 | 0.83 | 29.92 | 71.44 Cr | 71.44 Cr |
| 2021 | 0.86 | 30.59 | 71.68 Cr | 71.68 Cr |
| 2020 | 0.50 | 32.26 | 39.41 Cr | 39.41 Cr |
| 2019 | 0.16 | 31.71 | 12.33 Cr | 12.33 Cr |
| 2018 | 0.06 | 31.51 | 4.32 Cr | 4.32 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q1 | -9.22 | -6.37 | -45.31 | -49.78 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | -8.81 | +12.66 | -36.24 | -43.43 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | -14.98 | -15.01 | -27.36 | -56.29 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | -16.78 | -16.82 | -12.33 | -41.79 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | -2.85 | -2.97 | 4.47 | -25.20 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -21.47 | -21.92 | 7.19 | -22.39 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.03 | -0.10 | 28.93 | -0.52 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.04 | -0.27 | 29.46 | -0.60 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.12 | -0.01 | 29.67 | -0.17 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 18.95% • 0.00 | 35.15% • 0.00 | 44.79% • 0.00 | 0.54% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 18.95% • 0.00 | 35.15% ▲ 0.63 | 44.79% ▼ 0.63 | 0.54% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 18.95% • 0.00 | 34.52% • 0.00 | 45.42% • 0.00 | 0.54% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 18.95% • 0.00 | 34.52% ▼ 0.12 | 45.42% ▲ 0.12 | 0.54% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 18.95% • 0.00 | 34.64% ▼ 0.09 | 45.30% ▲ 0.09 | 0.54% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 18.95% • 0.00 | 34.73% ▼ 0.20 | 45.21% ▲ 0.20 | 0.54% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 18.95% • 0.00 | 34.93% ▲ 0.41 | 45.01% ▼ 0.41 | 0.54% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 18.95% • 0.00 | 34.52% ▲ 0.04 | 45.42% ▼ 0.04 | 0.54% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।