2025 Latest
Cash10.00%
Stock0.00%
Textile
Aman Cotton Fibrous PLC.
Aman Cotton Fibrous PLC. (ACFL) trades on the Dhaka Stock Exchange (Textile). Last price is 23.30 Tk, down 1.69% today. Today’s high 23.90 Tk · low 22.70 Tk. See live price, charts, news and events for ACFL on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.00% | 0.00% | 23 Dec 2021 | 22 Nov 2021 |
| 2020 | 10.00% | 0.00% | 2 May 2021 | 18 Apr 2021 |
| 2019 | 10.00% | 0.00% | 12 Dec 2019 | 19 Nov 2019 |
| 2018 | 10.00% | 0.00% | 26 Dec 2018 | 20 Nov 2018 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.21 | 33.63 | 2.10 Cr | 2.10 Cr |
| 2024 | -0.25 | 33.74 | -2.52 Cr | -2.52 Cr |
| 2023 | -0.94 | 34.50 | -9.52 Cr | -9.52 Cr |
| 2022 | 0.76 | 35.14 | 7.64 Cr | 7.64 Cr |
| 2021 | 1.25 | 34.72 | 12.59 Cr | 12.60 Cr |
| 2020 | 0.48 | 39.68 | 4.87 Cr | 4.87 Cr |
| 2019 | 2.11 | 42.76 | 20.48 Cr | 20.48 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | -0.02 | +0.06 | 33.20 | -0.18 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | -0.02 | +0.09 | 33.21 | -0.75 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.11 | -0.13 | 33.74 | -0.30 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 0.16 | +0.40 | 33.63 | -0.11 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | -0.08 | -0.02 | 33.38 | -0.61 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | -0.11 | -0.13 | 33.96 | -0.09 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.24 | +0.21 | 34.04 | -0.49 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -0.24 | +0.30 | 33.74 | -0.76 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | -0.06 | +0.63 | 33.99 | -0.24 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.67% • 0.00 | 38.65% • 0.00 | 0.10% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.67% ▲ 0.08 | 38.65% ▼ 0.08 | 0.10% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.59% • 0.00 | 38.73% • 0.00 | 0.10% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.59% ▼ 0.01 | 38.73% ▲ 0.01 | 0.10% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.60% ▲ 0.10 | 38.72% ▼ 0.10 | 0.10% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.50% ▲ 0.05 | 38.82% ▼ 0.05 | 0.10% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.45% ▲ 0.01 | 38.87% ▼ 0.01 | 0.10% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 49.58% • 0.00 | 11.44% ▼ 0.01 | 38.88% ▲ 0.01 | 0.10% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।