Pharmaceuticals & Chemicals

AFCAGRO

AFC Agro Biotech Ltd.

7.20 -0.10 · -1.37%
Price is down today -1.37% · Today’s high 7.50 Tk · low 7.10 Tk
More on BullBD.com →

AFC Agro Biotech Ltd. (AFCAGRO) trades on the Dhaka Stock Exchange (Pharmaceuticals & Chemicals). Last price is 7.20 Tk, down 1.37% today. Today’s high 7.50 Tk · low 7.10 Tk. See live price, charts, news and events for AFCAGRO on BullBD.

Up days 13 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days 11 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day +5.56% এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day -8.86% এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
Date Close Value Vol Chg%
21 Jul 2026 7.20 23,403.00 Cr 1.71 -1.37%
20 Jul 2026 7.30 4,843.10 Cr 0.35 +1.39%
19 Jul 2026 7.20 14,396.50 Cr 1.04 -1.37%
16 Jul 2026 7.30 13,375.20 Cr 0.97 +1.39%
15 Jul 2026 7.20 59,425.30 Cr 4.38 -1.37%
14 Jul 2026 7.30 7,453.70 Cr 0.54 +1.39%
13 Jul 2026 7.20 32,827.30 Cr 2.38 +0.00%
12 Jul 2026 7.20 76,306.00 Cr 5.60 -8.86%
09 Jul 2026 7.90 31,462.10 Cr 2.47 +1.28%
08 Jul 2026 7.80 12,656.30 Cr 0.99 +0.00%
07 Jul 2026 7.80 26,828.30 Cr 2.11 -2.50%
06 Jul 2026 8.00 12,049.00 Cr 0.97 +0.00%
05 Jul 2026 8.00 13,414.40 Cr 1.08 -1.23%
02 Jul 2026 8.10 34,555.90 Cr 2.81 -2.41%
30 Jun 2026 8.30 25,832.30 Cr 2.14 +1.22%
29 Jun 2026 8.20 25,756.10 Cr 2.10 +1.23%
28 Jun 2026 8.10 26,648.20 Cr 2.14 +3.85%
25 Jun 2026 7.80 8,311.80 Cr 0.65 +1.30%
24 Jun 2026 7.70 21,346.10 Cr 1.65 -1.28%
23 Jun 2026 7.80 11,892.20 Cr 0.92 +1.30%
22 Jun 2026 7.70 18,359.80 Cr 1.43 -1.28%
21 Jun 2026 7.80 16,906.40 Cr 1.34 -1.27%
18 Jun 2026 7.90 12,028.00 Cr 0.96 +0.00%
17 Jun 2026 7.90 27,665.40 Cr 2.18 +1.28%
16 Jun 2026 7.80 17,189.90 Cr 1.36 -2.50%
15 Jun 2026 8.00 64,629.40 Cr 5.25 +0.00%
14 Jun 2026 8.00 35,281.10 Cr 2.81 +1.27%
11 Jun 2026 7.90 67,394.80 Cr 5.36 +3.95%
10 Jun 2026 7.60 32,126.80 Cr 2.47 +5.56%

গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।

Full details on BullBD.com · Charts · News · Events