Miscellaneous
AMANFEED
Aman Feed PLC.
32.00
+0.40 ·
+1.27%
Price is up today
+1.27% · Today’s high 32.30 Tk · low 31.60 Tk
More on BullBD.com →
Aman Feed PLC. (AMANFEED) trades on the Dhaka Stock Exchange (Miscellaneous). Last price is 32.00 Tk, up 1.27% today. Today’s high 32.30 Tk · low 31.60 Tk. See live price, charts, news and events for AMANFEED on BullBD.
Up days
12
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
16
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+3.55%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-7.08%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 2026 | 32.00 | 74,605.70 Cr | 23.88 | +1.27% |
| 17 Sep 2026 | 31.60 | 42,809.40 Cr | 13.45 | +0.96% |
| 16 Sep 2026 | 31.30 | 47,103.40 Cr | 14.73 | +0.97% |
| 15 Sep 2026 | 31.00 | 21,165.10 Cr | 6.55 | +2.65% |
| 14 Sep 2026 | 30.20 | 43,826.70 Cr | 13.45 | -1.63% |
| 13 Sep 2026 | 30.70 | 29,188.20 Cr | 9.01 | -1.92% |
| 10 Sep 2026 | 31.30 | 39,788.00 Cr | 12.60 | -2.49% |
| 09 Sep 2026 | 32.10 | 42,127.90 Cr | 13.23 | +3.55% |
| 08 Sep 2026 | 31.00 | 106,238.10 Cr | 33.94 | -4.32% |
| 07 Sep 2026 | 32.40 | 65,823.20 Cr | 20.92 | -1.22% |
| 06 Sep 2026 | 32.80 | 50,575.30 Cr | 17.00 | -7.08% |
| 03 Sep 2026 | 35.30 | 63,669.90 Cr | 22.72 | -0.84% |
| 02 Sep 2026 | 35.60 | 67,525.40 Cr | 23.82 | +3.19% |
| 01 Sep 2026 | 34.50 | 52,959.50 Cr | 18.31 | +2.07% |
| 31 Aug 2026 | 33.80 | 46,015.80 Cr | 15.39 | +2.74% |
| 30 Aug 2026 | 32.90 | 70,248.10 Cr | 23.45 | -4.64% |
| 27 Aug 2026 | 34.50 | 81,566.50 Cr | 29.16 | -5.99% |
| 25 Aug 2026 | 36.70 | 95,360.20 Cr | 35.23 | -1.08% |
| 24 Aug 2026 | 37.10 | 73,740.70 Cr | 27.49 | +0.00% |
| 23 Aug 2026 | 37.10 | 105,344.60 Cr | 39.69 | -3.13% |
| 20 Aug 2026 | 38.30 | 103,950.00 Cr | 39.81 | +0.26% |
| 19 Aug 2026 | 38.20 | 105,660.80 Cr | 40.53 | -0.52% |
| 18 Aug 2026 | 38.40 | 240,829.80 Cr | 94.44 | -1.03% |
| 17 Aug 2026 | 38.80 | 285,950.00 Cr | 114.61 | -1.02% |
| 16 Aug 2026 | 39.20 | 158,588.50 Cr | 61.79 | +2.62% |
| 13 Aug 2026 | 38.20 | 106,235.90 Cr | 40.28 | +1.87% |
| 12 Aug 2026 | 37.50 | 116,334.90 Cr | 43.94 | -1.83% |
| 11 Aug 2026 | 38.20 | 101,625.30 Cr | 39.06 | -0.78% |
| 10 Aug 2026 | 38.50 | 83,313.70 Cr | 31.95 | +0.52% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।