2025 Latest
Cash10.00%
Stock0.00%
Insurance
Asia Insurance PLC.
Asia Insurance PLC. (ASIAINS) trades on the Dhaka Stock Exchange (Insurance). Last price is 42.30 Tk, down 0.70% today. Today’s high 43.40 Tk · low 42.20 Tk. See live price, charts, news and events for ASIAINS on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.00% | 0.00% | 26 Jul 2022 | 7 Jun 2022 |
| 2019 | 10.00% | 0.00% | 20 Sep 2020 | 9 Aug 2020 |
| 2018 | 10.00% | 0.00% | 12 Jun 2019 | 23 May 2019 |
| 2017 | 10.00% | 0.00% | 11 Jun 2018 | 17 May 2018 |
| 2016 | 10.00% | 0.00% | 21 May 2017 | 27 Apr 2017 |
| 2015 | 10.00% | 0.00% | 11 Jun 2016 | 22 May 2016 |
| 2014 | 10.00% | 0.00% | 11 Jul 2015 | 21 Jun 2015 |
| 2013 | 15.00% | 5.00% | 16 Jul 2014 | 19 Jun 2014 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 2.09 | 30.55 | 9.82 Cr | 9.82 Cr |
| 2024 | 2.06 | 29.63 | 9.68 Cr | 9.68 Cr |
| 2023 | 2.02 | 27.40 | 9.50 Cr | 9.50 Cr |
| 2022 | 2.09 | 26.88 | 9.82 Cr | 9.82 Cr |
| 2021 | 3.29 | 26.57 | 15.51 Cr | 15.51 Cr |
| 2020 | 2.34 | 24.52 | 11.04 Cr | 11.04 Cr |
| 2019 | 1.60 | 19.50 | 7.55 Cr | 7.55 Cr |
| 2018 | 1.41 | 18.95 | 6.64 Cr | 6.64 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Q2 | 0.33 | +0.22 | 30.27 | +1.05 |
| 31 Mar 2026 | Q1 | 0.51 | +0.11 | 30.42 | +0.55 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | 0.64 | +0.07 | 30.55 | +0.92 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | 0.94 | +0.33 | 28.93 | +0.38 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 0.11 | -0.40 | 29.22 | +1.19 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 0.40 | +0.03 | 29.87 | +2.00 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | 0.57 | +1.09 | 29.63 | +2.23 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.61 | -0.50 | 28.55 | +0.38 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.51 | -0.71 | 28.03 | +0.74 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.37 | +0.16 | 27.87 | +1.21 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 37.88% • 0.00 | 10.77% ▲ 0.86 | 51.35% ▼ 0.86 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 37.88% • 0.00 | 9.91% ▲ 1.27 | 52.21% ▼ 1.27 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 37.88% • 0.00 | 8.64% • 0.00 | 53.48% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 37.88% • 0.00 | 8.98% ▼ 2.53 | 53.14% ▲ 2.53 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 37.88% • 0.00 | 11.51% ▲ 2.13 | 50.61% ▼ 2.13 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 37.88% • 0.00 | 9.38% ▼ 6.46 | 52.74% ▲ 6.46 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 37.88% • 0.00 | 15.84% ▲ 7.97 | 46.28% ▼ 7.97 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 37.88% • 0.00 | 7.87% ▲ 0.10 | 54.25% ▼ 0.10 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।