Insurance
ASIAPACINS
Asia Pacific General Insurance PLC
52.10
+1.00 ·
+1.96%
Price is up today
+1.96% · Today’s high 52.40 Tk · low 50.10 Tk
More on BullBD.com →
Asia Pacific General Insurance PLC (ASIAPACINS) trades on the Dhaka Stock Exchange (Insurance). Last price is 52.10 Tk, up 1.96% today. Today’s high 52.40 Tk · low 50.10 Tk. See live price, charts, news and events for ASIAPACINS on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
14.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
2.51
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
25.29
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q2
1.03
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash14.00%
Stock0.00%
2024
Cash10.00%
Stock0.00%
2023
Cash12.00%
Stock0.00%
2022
Cash15.00%
Stock0.00%
Older dividends (9 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.00% | 0.00% | 23 Jun 2022 | 26 May 2022 |
| 2020 | 10.00% | 0.00% | 8 Jul 2021 | 30 May 2021 |
| 2019 | 10.00% | 0.00% | 20 Aug 2020 | 27 Jul 2020 |
| 2018 | 10.00% | 0.00% | 20 Jun 2019 | 22 May 2019 |
| 2017 | 15.00% | 0.00% | 24 Jun 2018 | 29 May 2018 |
| 2016 | 10.00% | 0.00% | 6 Jul 2017 | 9 May 2017 |
| 2015 | 10.00% | 0.00% | 28 Jul 2016 | 2 Jun 2016 |
| 2014 | 10.00% | 0.00% | 16 Aug 2015 | 30 Jun 2015 |
| 2013 | 12.00% | 0.00% | 14 Aug 2014 | 8 May 2014 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 2.51 | 25.29 | 10.61 Cr | 10.61 Cr |
| 2024 | 1.89 | 23.79 | 8.02 Cr | 8.02 Cr |
| 2023 | 2.07 | 23.10 | 8.76 Cr | 8.76 Cr |
| 2022 | 2.37 | 22.53 | 10.02 Cr | 10.02 Cr |
| 2021 | 2.33 | 21.96 | 9.87 Cr | 9.87 Cr |
| 2020 | 1.97 | 20.63 | 8.32 Cr | 8.32 Cr |
| 2019 | 1.74 | 19.67 | 7.38 Cr | 7.38 Cr |
| 2018 | 1.57 | 18.96 | 6.63 Cr | 6.63 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — ASIAPACINS
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Q2 | 1.03 | +0.17 | 27.49 | +1.81 |
| 31 Mar 2026 | Q1 | 1.16 | +0.13 | 26.45 | +1.63 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | 0.33 | +0.99 | 25.29 | +1.50 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | 0.29 | -0.13 | 24.96 | +0.51 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 0.86 | -0.06 | 25.68 | +1.65 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 1.03 | -0.18 | 24.82 | +0.52 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -0.66 | -0.25 | 23.79 | +0.69 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.42 | -0.02 | 24.45 | +0.94 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.92 | +0.03 | 24.03 | +0.96 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 1.21 | +0.06 | 24.30 | +0.62 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — ASIAPACINS
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 33.61% • 0.00 | 32.27% ▼ 0.40 | 34.12% ▲ 0.40 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 33.61% • 0.00 | 32.67% ▲ 2.42 | 33.72% ▼ 2.42 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 33.61% • 0.00 | 30.25% • 0.00 | 36.14% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 33.61% • 0.00 | 30.65% ▼ 0.30 | 35.74% ▲ 0.30 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 33.61% • 0.00 | 30.95% ▼ 2.08 | 35.44% ▲ 2.08 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 33.61% • 0.00 | 33.03% ▼ 0.40 | 33.36% ▲ 0.40 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 33.61% • 0.00 | 33.43% ▲ 2.76 | 32.96% ▼ 2.76 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 33.61% • 0.00 | 30.67% ▼ 0.49 | 35.72% ▲ 0.49 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।