Food & Allied
BDTHAIFOOD
BD Thai Food & Beverage Limited
22.80
+1.20 ·
+5.56%
Price is up today
+5.56% · Today’s high 23.20 Tk · low 21.70 Tk
More on BullBD.com →
BD Thai Food & Beverage Limited (BDTHAIFOOD) trades on the Dhaka Stock Exchange (Food & Allied). Last price is 22.80 Tk, up 5.56% today. Today’s high 23.20 Tk · low 21.70 Tk. See live price, charts, news and events for BDTHAIFOOD on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
0.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
-1.64
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
12.41
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
-0.17
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
2024
Cash1.00%
Stock0.00%
2023
Cash0.00%
Stock0.00%
2023
Cash1.00%
Stock0.00%
Older dividends (1 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.00% | 0.00% | 28 Dec 2022 | 1 Dec 2022 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | -1.64 | 12.41 | -13.40 Cr | -13.40 Cr |
| 2024 | 0.02 | 14.09 | 15.70 Lac | 15.70 Lac |
| 2023 | 0.17 | 14.14 | 1.36 Cr | 1.36 Cr |
| 2022 | 0.22 | 14.12 | 1.58 Cr | 1.58 Cr |
| 2021 | 0.58 | 14.81 | 3.88 Cr | 3.88 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — BDTHAIFOOD
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | -0.17 | -0.25 | 11.69 | -2.49 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | -0.06 | -0.10 | 11.86 | -2.30 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | -0.49 | -0.52 | 11.92 | -2.20 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | -1.79 | -1.33 | 12.41 | -1.68 |
| 30 Apr 2025 | Q3 | 0.08 | -0.09 | 14.18 | -0.43 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.04 | -0.12 | 14.16 | -0.29 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.03 | -0.12 | 14.12 | -0.17 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -0.46 | -0.02 | 14.09 | -0.05 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.17 | +0.06 | 14.61 | +0.06 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — BDTHAIFOOD
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 33.21% • 0.00 | 24.20% • 0.00 | 42.59% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 33.21% • 0.00 | 24.20% ▼ 10.88 | 42.59% ▲ 10.88 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 33.21% • 0.00 | 35.08% • 0.00 | 31.71% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 33.21% • 0.00 | 35.08% ▲ 1.78 | 31.71% ▼ 1.78 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 33.21% ▼ 2.40 | 33.30% ▲ 1.90 | 33.49% ▲ 0.50 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 35.61% • 0.00 | 31.40% ▲ 0.46 | 32.99% ▼ 0.46 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 35.61% • 0.00 | 30.94% ▲ 9.07 | 33.45% ▼ 9.07 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 35.61% • 0.00 | 21.87% ▼ 9.25 | 42.52% ▲ 9.25 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।