Engineering

BSRMLTD

Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited

96.20 +0.30 · +0.31%
Price is up today +0.31% · Today’s high 96.90 Tk · low 95.10 Tk
More on BullBD.com →

Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited (BSRMLTD) trades on the Dhaka Stock Exchange (Engineering). Last price is 96.20 Tk, up 0.31% today. Today’s high 96.90 Tk · low 95.10 Tk. See live price, charts, news and events for BSRMLTD on BullBD.

Up days 11 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days 18 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day +2.66% এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day -3.94% এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
Date Close Value Vol Chg%
17 Sep 2026 96.20 3,300.40 Cr 3.17 +0.31%
16 Sep 2026 95.90 4,550.40 Cr 4.38 -0.62%
15 Sep 2026 96.50 2,830.50 Cr 2.70 +2.66%
14 Sep 2026 94.00 7,951.70 Cr 7.56 -2.19%
13 Sep 2026 96.10 7,316.40 Cr 7.04 -1.03%
10 Sep 2026 97.10 5,607.90 Cr 5.45 +0.62%
09 Sep 2026 96.50 5,255.30 Cr 5.04 +0.42%
08 Sep 2026 96.10 7,442.70 Cr 7.18 -0.31%
07 Sep 2026 96.40 10,736.30 Cr 10.25 -0.62%
06 Sep 2026 97.00 7,193.50 Cr 7.02 -2.02%
03 Sep 2026 99.00 5,313.70 Cr 5.27 -0.30%
02 Sep 2026 99.30 3,174.30 Cr 3.15 -0.30%
01 Sep 2026 99.60 5,443.80 Cr 5.44 +0.50%
31 Aug 2026 99.10 6,364.90 Cr 6.31 +0.30%
30 Aug 2026 98.80 6,054.90 Cr 6.02 -1.20%
27 Aug 2026 100.00 12,228.30 Cr 12.20 +0.20%
25 Aug 2026 99.80 10,245.90 Cr 10.25 -0.30%
24 Aug 2026 100.10 24,831.80 Cr 24.97 -0.50%
23 Aug 2026 100.60 21,816.70 Cr 21.82 +1.82%
20 Aug 2026 98.80 6,738.10 Cr 6.62 +1.75%
19 Aug 2026 97.10 7,147.20 Cr 6.96 -0.41%
18 Aug 2026 97.50 5,555.20 Cr 5.47 -0.71%
17 Aug 2026 98.20 6,667.00 Cr 6.54 -0.81%
16 Aug 2026 99.00 7,702.90 Cr 7.65 -0.60%
13 Aug 2026 99.60 6,941.00 Cr 6.92 -0.20%
12 Aug 2026 99.80 12,872.30 Cr 12.97 -1.29%
11 Aug 2026 101.10 23,725.80 Cr 23.75 +2.43%
10 Aug 2026 98.70 10,757.80 Cr 10.56 +1.33%
09 Aug 2026 97.40 63,099.50 Cr 63.12 -3.94%

গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।

Full details on BullBD.com · Charts · News · Events