Insurance
CITYGENINS
City Insurance PLC.
107.60
+0.60 ·
+0.56%
Price is up today
+0.56% · Today’s high 107.80 Tk · low 107.10 Tk
More on BullBD.com →
City Insurance PLC. (CITYGENINS) trades on the Dhaka Stock Exchange (Insurance). Last price is 107.60 Tk, up 0.56% today. Today’s high 107.80 Tk · low 107.10 Tk. See live price, charts, news and events for CITYGENINS on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
10.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
3.40
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
23.24
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q1
1.10
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash10.00%
Stock0.00%
2024
Cash10.00%
Stock0.00%
2023
Cash12.00%
Stock0.00%
2022
Cash10.50%
Stock0.00%
Older dividends (8 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.00% | 0.00% | 25 Apr 2022 | 22 Mar 2022 |
| 2020 | 10.00% | 0.00% | 30 Jun 2021 | 24 May 2021 |
| 2018 | 5.00% | 0.00% | 30 Jun 2019 | 21 May 2019 |
| 2017 | 0.00% | 10.00% | 10 Jun 2018 | 26 Apr 2018 |
| 2016 | 10.00% | 0.00% | 15 Jun 2017 | 7 May 2017 |
| 2015 | 0.00% | 10.00% | 22 Jun 2016 | 15 May 2016 |
| 2014 | 0.00% | 10.00% | 15 Jun 2015 | 22 Apr 2015 |
| 2013 | 0.00% | 10.00% | 24 Jun 2014 | 29 Apr 2014 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 3.40 | 23.24 | 23.18 Cr | 23.18 Cr |
| 2024 | 3.08 | 21.15 | 20.97 Cr | 20.97 Cr |
| 2023 | 3.02 | 20.40 | 20.56 Cr | 20.56 Cr |
| 2022 | 2.25 | 18.57 | 15.36 Cr | 15.36 Cr |
| 2021 | 1.68 | 17.53 | 11.47 Cr | 11.47 Cr |
| 2020 | 1.77 | 16.88 | 12.08 Cr | 12.08 Cr |
| 2019 | 1.01 | 15.68 | 6.86 Cr | 6.86 Cr |
| 2018 | 1.26 | 15.55 | 8.56 Cr | 8.56 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — CITYGENINS
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q1 | 1.10 | +0.20 | 24.52 | +2.77 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | 0.78 | +0.08 | 23.24 | +2.09 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | 0.99 | +0.35 | 23.77 | +2.09 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 0.73 | -0.16 | 22.47 | +1.41 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 0.90 | +0.05 | 21.75 | +0.95 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | 0.70 | -0.20 | 21.15 | +0.75 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.64 | -0.13 | 21.68 | +1.26 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.89 | +0.08 | 21.06 | +1.36 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.85 | +0.31 | 20.80 | +1.62 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — CITYGENINS
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 36.06% • 0.00 | 37.95% • 0.00 | 25.98% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 36.06% • 0.00 | 37.95% ▲ 1.76 | 25.98% ▼ 1.76 | 0.01% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 36.06% • 0.00 | 36.19% • 0.00 | 27.74% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 36.06% • 0.00 | 36.19% ▼ 0.01 | 27.74% ▲ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 36.06% • 0.00 | 36.20% ▼ 3.16 | 27.73% ▲ 3.16 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 36.06% • 0.00 | 39.36% ▲ 5.83 | 24.57% ▼ 5.83 | 0.01% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 36.06% • 0.00 | 33.53% ▼ 3.94 | 30.40% ▲ 3.94 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 36.06% • 0.00 | 37.47% ▲ 2.62 | 26.46% ▼ 2.62 | 0.01% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।