2026 Latest
Cash22.50%
Stock0.00%
Cement
Crown Cement PLC.
Crown Cement PLC. (CROWNCEMNT) trades on the Dhaka Stock Exchange (Cement). Last price is 56.80 Tk, up 1.07% today. Today’s high 56.90 Tk · low 52.00 Tk. See live price, charts, news and events for CROWNCEMNT on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.00% | 0.00% | 27 Dec 2022 | 21 Nov 2022 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Latest | 5.08 | 65.73 | -99,999,999.90 Cr | -99,999,999.90 Cr |
| 2025 | 4.52 | 62.66 | 67.16 Cr | 114.93 Cr |
| 2024 | 6.74 | 56.99 | 100.14 Cr | 100.14 Cr |
| 2023 | 4.11 | 52.22 | 61.05 Cr | 61.05 Cr |
| 2022 | -1.54 | 49.18 | -22.93 Cr | -22.93 Cr |
| 2021 | 5.79 | 52.69 | 85.92 Cr | 85.92 Cr |
| 2020 | -0.89 | 46.38 | -13.25 Cr | -13.25 Cr |
| 2019 | 1.69 | 48.22 | 25.12 Cr | 25.12 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | Q1 | 0.34 | -0.11 | 66.08 | +2.97 |
| 30 Jun 2026 | Q4 | 3.38 | +2.41 | 65.73 | +3.07 |
| 31 Mar 2026 | Q3 | 0.91 | -1.12 | 62.28 | +3.81 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 0.34 | -0.93 | 61.36 | +4.93 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.45 | +0.20 | 63.11 | +5.86 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 0.97 | +0.14 | 62.66 | +5.67 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 2.03 | +0.88 | 58.47 | +2.33 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 1.27 | -1.17 | 56.43 | +1.44 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.25 | -2.07 | 57.25 | +2.71 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 0.83 | -1.13 | 56.99 | +4.77 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 1.15 | -0.37 | 56.14 | +5.78 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 41.02% • 0.00 | 19.28% ▲ 0.01 | 39.65% ▼ 0.01 | 0.05% • 0.00 |
| 30 Sep 2026 | 41.02% • 0.00 | 19.27% • 0.00 | 39.66% • 0.00 | 0.05% • 0.00 |
| 31 Aug 2026 | 41.02% • 0.00 | 19.27% ▲ 0.05 | 39.66% ▼ 0.05 | 0.05% • 0.00 |
| 31 Jul 2026 | 41.02% • 0.00 | 19.22% ▲ 0.49 | 39.71% ▼ 0.49 | 0.05% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 41.02% • 0.00 | 18.73% ▲ 0.14 | 40.20% ▼ 0.14 | 0.05% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 41.02% • 0.00 | 18.59% • 0.00 | 40.34% • 0.00 | 0.05% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 41.02% ▼ 12.53 | 18.59% ▲ 0.01 | 40.34% ▲ 12.52 | 0.05% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 53.55% • 0.00 | 18.58% • 0.00 | 27.82% • 0.00 | 0.05% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।