IT Sector
DAFODILCOM
Daffodil Computers PLC.
161.90
-2.50 ·
-1.52%
Price is down today
-1.52% · Today’s high 165.50 Tk · low 160.00 Tk
More on BullBD.com →
Daffodil Computers PLC. (DAFODILCOM) trades on the Dhaka Stock Exchange (IT Sector). Last price is 161.90 Tk, down 1.52% today. Today’s high 165.50 Tk · low 160.00 Tk. See live price, charts, news and events for DAFODILCOM on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
0.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
0.16
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
12.90
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
0.04
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
2024
Cash5.00%
Stock0.00%
2023
Cash5.00%
Stock0.00%
2022
Cash5.00%
Stock0.00%
Older dividends (7 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.00% | 0.00% | 23 Dec 2021 | 21 Nov 2021 |
| 2020 | 8.00% | 0.00% | 24 Dec 2020 | 29 Nov 2020 |
| 2019 | 10.00% | 0.00% | 24 Dec 2019 | 21 Nov 2019 |
| 2018 | 12.00% | 0.00% | 24 Dec 2018 | 22 Nov 2018 |
| 2017 | 18.00% | 0.00% | 21 Dec 2017 | 16 Nov 2017 |
| 2016 | 15.00% | 0.00% | 22 Dec 2016 | 20 Nov 2016 |
| 2015 | 12.00% | 0.00% | 23 Dec 2015 | 19 Nov 2015 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.16 | 12.90 | 81.50 Lac | 81.50 Lac |
| 2024 | 0.21 | 13.24 | 1.06 Cr | 1.06 Cr |
| 2023 | 0.54 | 13.53 | 2.70 Cr | 2.70 Cr |
| 2022 | 0.67 | 13.49 | 3.35 Cr | 3.35 Cr |
| 2021 | 0.70 | 13.42 | 3.48 Cr | 3.48 Cr |
| 2020 | 0.91 | 13.75 | 4.55 Cr | 4.55 Cr |
| 2019 | 1.47 | 13.84 | 7.32 Cr | 7.32 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — DAFODILCOM
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 0.04 | -0.05 | 13.15 | +0.04 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 0.09 | -0.03 | 13.11 | -0.41 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.12 | -0.04 | 13.02 | -0.38 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | -0.21 | +0.06 | 12.90 | -0.34 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.09 | -0.01 | 13.11 | -0.40 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.12 | -0.06 | 13.52 | -0.39 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.16 | -0.04 | 13.40 | -0.33 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -0.27 | -0.23 | 13.24 | -0.29 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.10 | -0.07 | 13.51 | -0.06 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — DAFODILCOM
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 41.40% • 0.00 | 36.69% ▲ 0.20 | 21.85% ▼ 0.19 | 0.06% ▼ 0.01 |
| 30 Jun 2026 | 41.40% • 0.00 | 36.49% ▲ 1.23 | 22.04% ▼ 1.23 | 0.07% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 41.40% • 0.00 | 35.26% • 0.00 | 23.27% • 0.00 | 0.07% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 41.40% • 0.00 | 34.70% ▼ 1.63 | 23.84% ▲ 2.16 | 0.06% ▼ 0.53 |
| 31 Mar 2026 | 41.40% • 0.00 | 36.33% ▲ 1.71 | 21.68% ▼ 2.24 | 0.59% ▲ 0.53 |
| 28 Feb 2026 | 41.40% • 0.00 | 34.62% • 0.00 | 23.92% • 0.00 | 0.06% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 41.40% • 0.00 | 34.62% • 0.00 | 23.92% • 0.00 | 0.06% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 41.40% • 0.00 | 34.62% • 0.00 | 23.92% • 0.00 | 0.06% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।