BullBD Old Apps Site
Home
Favorites
Recently viewed Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

DHAKABANK

Trade Basic Financial Last 30 Depth

Dividend History — DHAKABANK

Year Stock % Cash % AGM Date Record Date
2024 5.00% 5.00% 31 Jul 2025 25 Jun 2025 Confirmed
2023 0.00% 10.00% 25 Jun 2024 19 May 2024 Confirmed
2022 6.00% 6.00% 18 Jun 2023 22 May 2023 Confirmed
2021 0.00% 12.00% 23 Jun 2022 24 May 2022 Confirmed
2020 6.00% 6.00% 29 Jun 2021 31 May 2021 Confirmed
2019 5.00% 5.00% 6 Aug 2020 14 Jul 2020 Confirmed
2018 5.00% 5.00% 20 May 2019 5 May 2019 Confirmed
2017 12.50% 0.00% 28 Jun 2018 21 May 2018 Confirmed
2016 5.00% 10.00% 12 Jun 2017 22 May 2017 Confirmed
2015 10.00% 6.00% 29 May 2016 11 May 2016 Confirmed
2014 10.00% 14.00% 13 May 2015 21 Apr 2015 Confirmed
2013 5.00% 17.00% 17 Apr 2014 27 Mar 2014 Confirmed

Note: Dates shown in Asia/Dhaka timezone. Percentages reflect declared stock/cash dividends per financial year.

Yearly Fundamentals (Audited) — DHAKABANK

Year Audited EPS Audited NAV Profit (mn) Total Comp. Income (mn)
2024 1.27 22.54 -999999999.00 -999999999.00
2023 1.66 22.26 1671.82 1671.82
2022 1.76 22.65 1672.94 1672.94
2021 2.25 22.08 2136.46 2136.46
2020 2.22 21.69 1988.11 1988.11
2019 1.90 20.97 1623.57 1623.57
2018 1.73 21.23 1409.63 1409.63

Note: EPS/NAV reflect audited “original continuous operation” metrics where available. Monetary amounts are in million (mn).

Quarterly History — Showing last 3 FY — DHAKABANK

FY: 2025

Quarter End Quarter EPS Δ EPS (YoY) NAV Δ NAV (YoY) NOCFPS Δ NOCFPS (YoY)
30 Jun 2025 Q2 0.30 -0.45 23.58 +1.01 24.25 +28.30
31 Mar 2025 Q1 0.84 +0.08 23.44 +0.52 13.42 +20.92

FY: 2024

Quarter End Quarter EPS Δ EPS (YoY) NAV Δ NAV (YoY) NOCFPS Δ NOCFPS (YoY)
31 Dec 2024 Q4 -0.49 -0.24 22.54 +0.28 -18.52 -46.33
30 Sep 2024 Q3 0.25 -0.32 22.96 +0.37 -10.92 -35.32
30 Jun 2024 Q2 0.75 +0.04 22.57 +0.52 -4.05 -33.09
31 Mar 2024 Q1 0.76 +0.13 22.92 -0.37 -7.50 -15.71

FY: 2023

Quarter End Quarter EPS Δ EPS (YoY) NAV Δ NAV (YoY) NOCFPS Δ NOCFPS (YoY)
31 Dec 2023 Q4 -0.25 -0.01 22.26 -0.39 27.81 +39.93
30 Sep 2023 Q3 0.57 -0.13 22.59 -0.23 24.40 +51.40
30 Jun 2023 Q2 0.71 +0.14 22.05 -0.11 29.04 +46.85
31 Mar 2023 Q1 0.63 -0.10 23.29 +0.48 8.21 +12.57

Note: YoY ডেল্টা একই quarter-এর (Q1/Q2/Q3/Q4) আগের FY-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। FY নির্ধারিত হয়েছে Dhaka-local quarter-end year অনুযায়ী।

Shareholding History — DHAKABANK

Latest Snapshot: 30 Sep 2025

Director
40.92%
▼ 0.06
Institute
12.03%
▼ 0.01
Public
47.05%
▲ 0.07
Foreign
0.00%
• 0.00
Govt
0.00%
• 0.00

Past Snapshots

Date Director Institute Public Foreign Govt
31 Aug 2025 40.98% ▼ 0.05 12.04% ▼ 1.13 46.98% ▲ 1.18 0.00% • 0.00 0.00% • 0.00
31 Jul 2025 41.03% ▼ 0.00 13.17% ▲ 0.83 45.80% ▼ 0.83 0.00% • 0.00 0.00% • 0.00
30 Jun 2025 41.03% ▼ 2.97 12.34% ▼ 0.11 46.63% ▲ 3.08 0.00% • 0.00 0.00% • 0.00
31 May 2025 44.00% ▼ 0.01 12.45% ▲ 0.01 43.55% • 0.00 0.00% • 0.00 0.00% • 0.00
30 Apr 2025 44.01% • 0.00 12.44% ▲ 0.06 43.55% ▼ 0.06 0.00% • 0.00 0.00% • 0.00

Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00” দেখানো হয়।