Fuel & Power
DOREENPWR
Doreen Power Generations And Systems Limited
32.00
+0.90 ·
+2.89%
Price is up today
+2.89% · Today’s high 32.40 Tk · low 31.20 Tk
More on BullBD.com →
Doreen Power Generations And Systems Limited (DOREENPWR) trades on the Dhaka Stock Exchange (Fuel & Power). Last price is 32.00 Tk, up 2.89% today. Today’s high 32.40 Tk · low 31.20 Tk. See live price, charts, news and events for DOREENPWR on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
10.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
3.19
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
52.43
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
1.11
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash10.00%
Stock0.00%
2024
Cash10.00%
Stock0.00%
2023
Cash11.00%
Stock0.00%
2022
Cash18.00%
Stock12.00%
Older dividends (6 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.00% | 12.00% | 5 Dec 2021 | 9 Nov 2021 |
| 2020 | 10.00% | 10.00% | 28 Dec 2020 | 26 Nov 2020 |
| 2019 | 17.00% | 13.00% | 12 Dec 2019 | 13 Oct 2019 |
| 2018 | 10.00% | 0.00% | 13 Dec 2018 | 18 Oct 2018 |
| 2017 | 10.00% | 0.00% | 22 Dec 2021 | 15 Nov 2017 |
| 2016 | 20.00% | 0.00% | 18 Dec 2016 | 13 Nov 2016 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 3.19 | 52.43 | 57.85 Cr | 57.85 Cr |
| 2024 | 1.81 | 49.57 | 32.75 Cr | 40.53 Cr |
| 2023 | 3.56 | 50.47 | 64.40 Cr | 64.40 Cr |
| 2022 | 10.31 | 53.15 | 166.79 Cr | 166.79 Cr |
| 2021 | 8.09 | 48.41 | 116.86 Cr | 116.86 Cr |
| 2020 | 6.08 | 44.68 | 79.78 Cr | 79.78 Cr |
| 2019 | 7.91 | 44.19 | 91.83 Cr | 91.83 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — DOREENPWR
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 1.11 | +0.07 | 56.26 | +3.98 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 1.24 | +0.71 | 55.15 | +3.91 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 1.81 | +0.33 | 54.24 | +3.19 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 0.14 | +0.56 | 52.43 | +2.86 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 1.04 | +1.64 | 52.28 | -0.06 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.53 | -0.50 | 51.24 | -1.70 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 1.48 | -0.32 | 51.05 | -1.23 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -0.42 | -1.95 | 49.57 | -0.90 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | -0.60 | -1.63 | 52.34 | +3.63 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — DOREENPWR
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 66.61% • 0.00 | 18.35% • 0.00 | 15.04% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 66.61% • 0.00 | 18.35% ▲ 0.28 | 15.04% ▼ 0.28 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 66.61% • 0.00 | 18.07% • 0.00 | 15.32% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 66.61% • 0.00 | 18.07% ▼ 0.49 | 15.32% ▲ 0.49 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 66.61% • 0.00 | 18.56% ▲ 0.83 | 14.83% ▼ 0.83 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 66.61% • 0.00 | 17.73% ▼ 0.14 | 15.66% ▲ 0.14 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 66.61% • 0.00 | 17.87% ▼ 0.73 | 15.52% ▲ 0.73 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 66.61% • 0.00 | 18.60% ▲ 0.68 | 14.79% ▼ 0.68 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।