2025 Latest
Cash2.25%
Stock0.00%
IT Sector
EGeneration PLC.
EGeneration PLC. (EGEN) trades on the Dhaka Stock Exchange (IT Sector). Last price is 27.60 Tk, up 1.47% today. Today’s high 27.70 Tk · low 27.30 Tk. See live price, charts, news and events for EGEN on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.00% | 0.00% | 29 Dec 2021 | 18 Nov 2021 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.75 | 23.38 | 5.62 Cr | 5.62 Cr |
| 2024 | 1.44 | 23.31 | 10.77 Cr | 10.77 Cr |
| 2023 | 1.45 | 22.50 | 10.90 Cr | 10.90 Cr |
| 2022 | 1.43 | 21.67 | 10.74 Cr | 10.74 Cr |
| 2021 | 1.61 | 23.96 | 10.53 Cr | 10.53 Cr |
| 2020 | 1.55 | 22.10 | 9.32 Cr | 9.32 Cr |
| 2019 | 1.82 | 20.56 | 10.90 Cr | 10.90 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 0.20 | +0.02 | 23.72 | +0.51 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 0.23 | +0.02 | 23.52 | +0.49 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.14 | -0.06 | 23.52 | +0.01 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 0.16 | +0.16 | 23.38 | +23.38 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.18 | -0.24 | 23.21 | +0.11 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.21 | -0.15 | 23.03 | +0.34 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.20 | -0.25 | 23.51 | +0.56 |
| 31 Mar 2024 | Q4 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | -23.31 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.42 | +0.01 | 23.10 | +0.84 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 30.07% • 0.00 | 16.35% • 0.00 | 53.05% • 0.00 | 0.53% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 30.07% • 0.00 | 16.35% ▼ 3.10 | 53.05% ▲ 3.10 | 0.53% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 30.07% • 0.00 | 19.45% • 0.00 | 49.95% • 0.00 | 0.53% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 30.07% • 0.00 | 19.45% ▲ 3.98 | 49.95% ▼ 3.98 | 0.53% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 30.07% • 0.00 | 15.47% ▼ 0.93 | 53.93% ▲ 0.93 | 0.53% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 30.07% • 0.00 | 16.40% ▲ 0.89 | 53.00% ▼ 0.89 | 0.53% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 30.07% • 0.00 | 15.51% ▲ 1.84 | 53.89% ▼ 1.84 | 0.53% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 30.07% • 0.00 | 13.67% ▼ 0.14 | 55.73% ▲ 0.14 | 0.53% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।