2025 Latest
Cash5.00%
Stock0.00%
Insurance
Express Insurance Limited
Express Insurance Limited (EIL) trades on the Dhaka Stock Exchange (Insurance). Last price is 34.80 Tk, up 3.57% today. Today’s high 34.90 Tk · low 33.60 Tk. See live price, charts, news and events for EIL on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.00% | 0.00% | 1 Sep 2022 | 21 Jul 2022 |
| 2020 | 2.00% | 0.00% | 9 Dec 2021 | 7 Oct 2021 |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 15 Dec 2020 | 20 Oct 2020 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 1.18 | 19.91 | 7.69 Cr | 7.69 Cr |
| 2024 | 1.23 | 19.29 | 8.05 Cr | 8.05 Cr |
| 2023 | 1.51 | 18.75 | 9.83 Cr | 9.83 Cr |
| 2022 | 1.33 | 17.93 | 8.66 Cr | 8.66 Cr |
| 2021 | 1.85 | 17.09 | 12.08 Cr | 12.08 Cr |
| 2020 | 1.64 | 19.00 | 8.75 Cr | 8.75 Cr |
| 2019 | 0.79 | 10.82 | 5.14 Cr | 5.14 Cr |
| 2018 | 1.12 | 18.72 | 4.35 Cr | 4.35 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Q2 | 0.53 | +0.39 | 20.79 | +1.11 |
| 31 Mar 2026 | Q1 | 0.34 | — | 20.25 | — |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | 0.50 | +0.37 | 18.36 | -0.93 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | 0.54 | -0.05 | 18.15 | -1.01 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 0.14 | -0.06 | 19.68 | +0.42 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | 0.13 | -0.20 | 19.29 | +0.54 |
| 30 Dec 2024 | Q1 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -18.28 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.59 | +0.30 | 19.16 | +0.79 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.20 | -0.29 | 19.26 | +0.48 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.31 | -0.09 | 19.06 | +0.78 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 60.00% • 0.00 | 5.85% ▲ 0.03 | 34.15% ▼ 0.03 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 60.00% • 0.00 | 5.82% ▲ 1.97 | 34.18% ▼ 1.97 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 60.00% • 0.00 | 3.85% • 0.00 | 36.15% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 60.00% • 0.00 | 3.76% ▲ 0.48 | 36.24% ▼ 0.48 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 60.00% • 0.00 | 3.28% ▼ 0.09 | 36.72% ▲ 0.09 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 60.00% • 0.00 | 3.37% ▼ 1.00 | 36.63% ▲ 1.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 60.00% • 0.00 | 4.37% ▲ 0.75 | 35.63% ▼ 0.75 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 60.00% • 0.00 | 3.62% ▲ 0.37 | 36.38% ▼ 0.37 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।