2024 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Financial Institutions
Fareast Finance & Investment Limited
Fareast Finance & Investment Limited (FAREASTFIN) trades on the Dhaka Stock Exchange (Financial Institutions). See live price, charts, news and events for FAREASTFIN on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00% | 0.00% | 29 Sep 2022 | 11 Sep 2022 |
| 2020 | 0.00% | 0.00% | 29 Sep 2022 | 11 Sep 2022 |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 29 Oct 2020 | 7 Oct 2020 |
| 2018 | 0.00% | 0.00% | 4 Sep 2019 | 19 Aug 2019 |
| 2017 | 0.00% | 0.00% | 5 Jun 2018 | 15 May 2018 |
| 2016 | 5.00% | 0.00% | 11 Jun 2017 | 3 May 2017 |
| 2015 | 10.00% | 0.00% | 23 Jun 2016 | 31 May 2016 |
| 2014 | 10.00% | 2.50% | 25 Mar 2015 | 26 Feb 2015 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Latest | -5.13 | -50.48 | -84.17 Cr | -84.17 Cr |
| 2023 | -6.85 | -45.35 | -112.32 Cr | -112.32 Cr |
| 2022 | -14.06 | -38.50 | -230.65 Cr | -230.65 Cr |
| 2020 | -1.74 | 1.11 | -28.55 Cr | -28.55 Cr |
| 2019 | -4.38 | 2.85 | -71.80 Cr | -71.80 Cr |
| 2018 | 0.81 | 7.22 | 13.25 Cr | 13.25 Cr |
| 2017 | -5.72 | 6.37 | -93.77 Cr | -93.77 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | Q3 | -0.65 | +0.44 | -54.23 | -5.52 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | -1.95 | -0.80 | -53.58 | -5.96 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | -1.15 | -0.03 | -51.63 | -5.16 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -1.77 | +0.88 | -50.48 | -5.13 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | -1.09 | +0.98 | -48.71 | -6.01 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | -1.15 | +0.41 | -47.62 | -6.99 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | -1.12 | -0.55 | -46.47 | -7.40 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q4 | -2.65 | -0.42 | -45.35 | -6.85 |
| 30 Sep 2023 | Q3 | -2.07 | +2.93 | -42.70 | -6.43 |
| 30 Jun 2023 | Q2 | -1.56 | +3.44 | -40.63 | -9.36 |
| 31 Mar 2023 | Q1 | -0.57 | +1.26 | -39.07 | -12.80 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 39.74% • 0.00 | 10.69% ▼ 4.08 | 49.57% ▲ 4.08 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jul 2026 | 39.74% • 0.00 | 14.77% ▲ 3.26 | 45.49% ▼ 3.26 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 39.74% • 0.00 | 11.51% ▼ 0.63 | 48.75% ▲ 0.63 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 39.74% • 0.00 | 12.14% ▼ 0.27 | 48.12% ▲ 0.27 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 39.74% • 0.00 | 12.41% ▼ 1.86 | 47.85% ▲ 1.86 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 39.74% • 0.00 | 14.27% ▲ 0.93 | 45.99% ▼ 0.93 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 39.74% • 0.00 | 13.34% ▲ 1.84 | 46.92% ▼ 1.84 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 39.74% • 0.00 | 11.50% ▼ 0.28 | 48.76% ▲ 0.28 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।