2024 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Bank
Global Islami Bank PLC
Global Islami Bank PLC (GIB) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). See live price, charts, news and events for GIB on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Latest | -12.62 | -21.77 | -1,246.62 Cr | -1,246.62 Cr |
| 2023 | -21.79 | -9.14 | -2,152.03 Cr | -2,152.03 Cr |
| 2022 | 1.02 | 13.79 | 96.32 Cr | 96.32 Cr |
| 2021 | 2.56 | 15.06 | 131.94 Cr | 131.94 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | Q3 | -6.07 | -5.52 | -44.40 | -35.26 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | -9.06 | -9.22 | -38.33 | -52.73 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | -7.51 | -8.32 | -29.27 | -44.01 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -13.04 | -13.77 | -21.77 | -35.71 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | -0.55 | -0.99 | -9.14 | -22.93 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.16 | +0.03 | 14.40 | -0.11 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.81 | — | 14.74 | — |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q4 | 0.73 | -0.29 | 13.94 | +0.15 |
| 30 Sep 2023 | Q3 | 0.44 | +0.44 | 13.79 | +13.79 |
| 30 Jun 2023 | Q2 | 0.13 | +0.13 | 14.51 | +14.51 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2025 | 15.43% • 0.00 | 53.15% ▼ 0.22 | 31.42% ▲ 0.22 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Oct 2025 | 15.43% • 0.00 | 53.37% ▲ 0.41 | 31.20% ▼ 0.41 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Sep 2025 | 15.43% • 0.00 | 52.96% ▼ 0.15 | 31.61% ▲ 0.15 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Aug 2025 | 15.43% ▲ 0.01 | 53.11% ▼ 0.03 | 31.46% ▲ 0.02 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jul 2025 | 15.42% ▼ 0.01 | 53.14% ▼ 0.45 | 31.44% ▲ 0.46 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2025 | 15.43% • 0.00 | 53.59% ▼ 0.40 | 30.98% ▲ 0.40 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2025 | 15.43% ▲ 0.01 | 53.99% ▲ 0.45 | 30.58% ▼ 0.30 | 0.00% ▼ 0.16 |
| 30 Apr 2025 | 15.42% • 0.00 | 53.54% ▲ 0.26 | 30.88% ▼ 0.15 | 0.16% ▼ 0.11 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।