Miscellaneous
HAMI
Hami Industries PLC
160.00
-1.30 ·
-0.81%
Price is down today
-0.81% · Today’s high 162.80 Tk · low 158.00 Tk
More on BullBD.com →
Hami Industries PLC (HAMI) trades on the Dhaka Stock Exchange (Miscellaneous). Last price is 160.00 Tk, down 0.81% today. Today’s high 162.80 Tk · low 158.00 Tk. See live price, charts, news and events for HAMI on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
1.00% cash
2024 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2023
-0.76
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2023
1.97
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
0.06
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2024 Latest
Cash1.00%
Stock0.00%
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Latest | -0.76 | 1.97 | -58.60 Lac | -58.60 Lac |
| 2022 | -0.73 | 2.73 | -56.10 Lac | -56.10 Lac |
| 2021 | -0.80 | 3.45 | -61.60 Lac | -61.60 Lac |
| 2020 | -1.07 | 4.25 | -82.20 Lac | -82.20 Lac |
| 2019 | -0.49 | 5.32 | -37.90 Lac | -37.90 Lac |
Quarterly History — last 3 FY — HAMI
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.06 | — | 9.10 | — |
FY: 2023
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q2 | 0.09 | +0.09 | 2.08 | +2.08 |
| 1 Jul 2023 | Q1 | 0.00 | +0.00 | 0.00 | +0.00 |
| 30 Jun 2023 | Q4 | -0.76 | -0.03 | 1.97 | -0.76 |
FY: 2022
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2022 | Q3 | 0.00 | +0.00 | 0.00 | +0.00 |
| 1 Oct 2022 | Q2 | 0.00 | +0.00 | 0.00 | +0.00 |
| 1 Jul 2022 | Q1 | 0.00 | +0.00 | 0.00 | +0.00 |
| 30 Jun 2022 | Q4 | -0.73 | +0.07 | 2.73 | -0.72 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — HAMI
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 32.52% • 0.00 | 12.68% ▲ 0.39 | 53.62% ▼ 0.39 | 1.18% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 32.52% • 0.00 | 12.29% ▲ 0.13 | 54.01% ▼ 0.13 | 1.18% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 32.52% • 0.00 | 12.16% ▼ 3.00 | 54.14% ▲ 3.00 | 1.18% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 32.52% • 0.00 | 15.16% ▲ 1.88 | 51.14% ▼ 1.88 | 1.18% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 32.52% • 0.00 | 13.28% ▲ 3.80 | 53.02% ▼ 3.80 | 1.18% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 32.52% • 0.00 | 9.48% ▼ 0.86 | 56.82% ▲ 0.86 | 1.18% • 0.00 |
| 30 Nov 2025 | 32.52% • 0.00 | 10.34% ▲ 1.16 | 55.96% ▼ 1.16 | 1.18% • 0.00 |
| 31 Oct 2025 | 32.52% • 0.00 | 9.18% ▼ 0.99 | 57.12% ▲ 0.99 | 1.18% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।