2024 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Textile
Hamid Fabrics PLC
Hamid Fabrics PLC (HFL) trades on the Dhaka Stock Exchange (Textile). Last price is 14.30 Tk, up 2.14% today. Today’s high 14.40 Tk · low 14.00 Tk. See live price, charts, news and events for HFL on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.00% | 0.00% | 27 Dec 2021 | 28 Nov 2021 |
| 2021 | 5.00% | 0.00% | 27 Dec 2021 | 28 Nov 2021 |
| 2020 | 10.00% | 0.00% | 24 Dec 2020 | 25 Nov 2020 |
| 2019 | 10.00% | 0.00% | 29 Dec 2019 | 28 Nov 2019 |
| 2018 | 10.00% | 0.00% | 27 Dec 2018 | 26 Nov 2018 |
| 2017 | 15.00% | 0.00% | 27 Dec 2017 | 20 Nov 2017 |
| 2016 | 15.00% | 0.00% | 28 Dec 2016 | 24 Nov 2016 |
| 2015 | 5.00% | 0.00% | 28 Dec 2015 | 22 Nov 2015 |
| 2014 | 10.00% | 10.00% | 30 Dec 2014 | 22 Dec 2014 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Latest | -4.06 | 33.66 | -99,999,999.90 Cr | -99,999,999.90 Cr |
| 2023 | 0.19 | 37.71 | 1.70 Cr | 1.70 Cr |
| 2022 | 0.67 | 38.22 | 6.09 Cr | 6.09 Cr |
| 2021 | -1.76 | 37.79 | -16.03 Cr | -16.03 Cr |
| 2020 | 0.42 | 40.04 | 3.80 Cr | 3.80 Cr |
| 2019 | 1.25 | 40.11 | 11.36 Cr | 11.36 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | -1.80 | -1.48 | 30.81 | -6.69 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | -1.06 | -1.17 | 32.60 | -5.22 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -3.19 | -3.07 | 33.66 | -4.05 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | -0.66 | -0.63 | 36.60 | -1.69 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q2 | -0.32 | -0.36 | 37.50 | -1.06 |
| 30 Sep 2023 | Q1 | 0.11 | -0.19 | 37.82 | -0.70 |
| 30 Jun 2023 | Q4 | -0.12 | -0.41 | 37.71 | -0.51 |
| 31 Mar 2023 | Q3 | -0.03 | -0.23 | 38.29 | +0.36 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2022 | Q2 | 0.04 | -0.11 | 38.56 | +0.59 |
| 30 Sep 2022 | Q1 | 0.30 | +0.27 | 38.52 | +0.70 |
| 30 Jun 2022 | Q4 | 0.29 | +0.75 | 38.22 | +0.43 |
| 31 Mar 2022 | Q3 | 0.20 | +0.54 | 37.93 | -0.31 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | 51.38% • 0.00 | 18.73% ▼ 0.25 | 29.89% ▲ 0.25 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2025 | 51.38% • 0.00 | 18.98% ▼ 2.58 | 29.64% ▲ 2.58 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2025 | 51.38% • 0.00 | 21.56% ▲ 2.72 | 27.06% ▼ 2.72 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Dec 2024 | 51.38% • 0.00 | 18.84% ▲ 0.09 | 29.78% ▼ 0.09 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Nov 2024 | 51.38% • 0.00 | 18.75% ▼ 0.71 | 29.87% ▲ 0.71 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Oct 2024 | 51.38% • 0.00 | 19.46% ▲ 0.36 | 29.16% ▼ 0.36 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Sep 2024 | 51.38% • 0.00 | 19.10% ▼ 1.46 | 29.52% ▲ 1.46 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Aug 2024 | 51.38% • 0.00 | 20.56% ▲ 0.05 | 28.06% ▼ 0.05 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।