Pharmaceuticals & Chemicals

IBP

Indo-Bangla Pharmaceuticals Limited

13.80 +0.40 · +2.99%
Price is up today +2.99% · Today’s high 14.00 Tk · low 13.70 Tk
More on BullBD.com →

Indo-Bangla Pharmaceuticals Limited (IBP) trades on the Dhaka Stock Exchange (Pharmaceuticals & Chemicals). Last price is 13.80 Tk, up 2.99% today. Today’s high 14.00 Tk · low 13.70 Tk. See live price, charts, news and events for IBP on BullBD.

Up days 13 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days 15 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day +5.26% এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day -6.86% এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
Date Close Value Vol Chg%
08 Oct 2026 13.80 47,855.90 Cr 6.64 +2.99%
07 Oct 2026 13.40 86,126.30 Cr 11.48 +0.75%
06 Oct 2026 13.30 104,276.80 Cr 14.14 -3.62%
05 Oct 2026 13.80 88,194.80 Cr 12.34 -2.82%
04 Oct 2026 14.20 76,387.40 Cr 10.95 -2.74%
01 Oct 2026 14.60 86,450.90 Cr 12.86 -2.67%
30 Sep 2026 15.00 101,773.40 Cr 15.23 +2.74%
29 Sep 2026 14.60 51,341.00 Cr 7.51 +1.39%
28 Sep 2026 14.40 120,056.50 Cr 17.50 -3.36%
27 Sep 2026 14.90 87,344.90 Cr 13.17 -3.25%
24 Sep 2026 15.40 88,745.00 Cr 13.82 -1.28%
23 Sep 2026 15.60 135,072.60 Cr 21.04 +1.30%
22 Sep 2026 15.40 131,250.70 Cr 20.28 -0.65%
21 Sep 2026 15.50 208,704.60 Cr 32.88 -3.13%
20 Sep 2026 16.00 180,687.90 Cr 28.22 +5.26%
17 Sep 2026 15.20 139,090.50 Cr 20.84 +1.33%
16 Sep 2026 15.00 98,485.20 Cr 14.93 +1.35%
15 Sep 2026 14.80 102,282.80 Cr 15.11 +2.07%
14 Sep 2026 14.50 85,292.00 Cr 12.64 -3.97%
13 Sep 2026 15.10 138,799.80 Cr 21.28 -4.43%
10 Sep 2026 15.80 85,631.60 Cr 13.67 -1.25%
09 Sep 2026 16.00 131,658.20 Cr 20.98 +0.63%
08 Sep 2026 15.90 137,802.00 Cr 22.46 -2.45%
07 Sep 2026 16.30 168,975.30 Cr 27.04 +0.00%
06 Sep 2026 16.30 151,782.80 Cr 25.49 -6.86%
03 Sep 2026 17.50 155,364.20 Cr 27.64 -2.78%
02 Sep 2026 18.00 172,929.00 Cr 30.89 +1.12%
01 Sep 2026 17.80 157,673.90 Cr 28.10 +2.89%
31 Aug 2026 17.30 117,038.80 Cr 20.11 +1.76%

গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।

Full details on BullBD.com · Charts · News · Events