Mutual Funds
ICB3RDNRB
ICB AMCL Third NRB Mutual Fund
6.20
+0.20 ·
+3.33%
Price is up today
+3.33% · Today’s high 6.40 Tk · low 6.10 Tk
More on BullBD.com →
ICB AMCL Third NRB Mutual Fund (ICB3RDNRB) trades on the Dhaka Stock Exchange (Mutual Funds). Last price is 6.20 Tk, up 3.33% today. Today’s high 6.40 Tk · low 6.10 Tk. See live price, charts, news and events for ICB3RDNRB on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
0.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
-0.02
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
7.26
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
0.38
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
2024
Cash0.00%
Stock0.00%
2023
Cash3.00%
Stock0.00%
2022
Cash5.00%
Stock0.00%
Older dividends (9 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 6 Sep 2021 |
| 2021 | 7.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 6 Sep 2021 |
| 2021 | 7.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 6 Sep 2021 |
| 2020 | 5.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 31 Aug 2020 |
| 2019 | 4.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 3 Sep 2019 |
| 2018 | 5.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 10 Sep 2018 |
| 2017 | 5.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 6 Sep 2017 |
| 2016 | 5.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 31 Aug 2016 |
| 2015 | 5.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 2 Sep 2015 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | -0.02 | 7.26 | -22.00 Lac | -22.00 Lac |
| 2024 | -1.74 | 7.28 | -17.39 Cr | -17.39 Cr |
| 2023 | 0.36 | 9.32 | 3.64 Cr | -1.70 Lac |
| 2022 | 0.53 | 9.79 | 5.35 Cr | 8.07 Cr |
| 2021 | 0.52 | 9.22 | 5.23 Cr | 38.32 Cr |
| 2020 | 0.24 | 5.59 | 2.41 Cr | 2.41 Cr |
| 2019 | 0.38 | 7.48 | 3.83 Cr | 3.83 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — ICB3RDNRB
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 0.38 | +0.36 | 7.92 | +0.32 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | -0.42 | -0.07 | 7.55 | -0.03 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.71 | +1.18 | 7.96 | +14.53 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 0.78 | +2.67 | 7.26 | -0.02 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.02 | +0.01 | 7.60 | -0.31 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | -0.35 | -0.48 | 7.58 | -1.45 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | -0.47 | -0.48 | -6.57 | -15.55 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -1.89 | -2.11 | 7.28 | -2.04 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.01 | +0.00 | 7.91 | -1.22 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — ICB3RDNRB
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 10.03% • 0.00 | 40.67% • 0.00 | 49.26% • 0.00 | 0.04% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 10.03% • 0.00 | 40.67% ▲ 0.54 | 49.26% ▼ 0.54 | 0.04% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 10.03% • 0.00 | 40.13% • 0.00 | 49.80% • 0.00 | 0.04% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 10.03% • 0.00 | 40.13% ▼ 1.03 | 49.80% ▲ 1.03 | 0.04% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 10.03% • 0.00 | 41.16% ▼ 0.76 | 48.77% ▲ 0.76 | 0.04% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 10.03% • 0.00 | 41.92% ▲ 0.26 | 48.01% ▼ 0.26 | 0.04% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 10.03% • 0.00 | 41.66% ▼ 0.21 | 48.27% ▲ 0.21 | 0.04% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 10.03% • 0.00 | 41.87% ▲ 0.63 | 48.06% ▼ 0.63 | 0.04% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।