Financial Institutions
IDLC
IDLC Finance PLC.
47.50
+1.00 ·
+2.15%
Price is up today
+2.15% · Today’s high 48.10 Tk · low 45.70 Tk
More on BullBD.com →
IDLC Finance PLC. (IDLC) trades on the Dhaka Stock Exchange (Financial Institutions). Last price is 47.50 Tk, up 2.15% today. Today’s high 48.10 Tk · low 45.70 Tk. See live price, charts, news and events for IDLC on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
15.00% cash
2025 · স্টক 5.00%
Year EPS · 2025
5.58
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
49.96
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q1
1.43
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash15.00%
Stock5.00%
2024
Cash15.00%
Stock5.00%
2023
Cash15.00%
Stock0.00%
2022
Cash15.00%
Stock0.00%
Older dividends (14 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.00% | 5.00% | 29 Mar 2022 | 8 Mar 2022 |
| 2020 | 15.00% | 5.00% | 31 Mar 2021 | 11 Mar 2021 |
| 2020 | 15.00% | 5.00% | 31 Mar 2021 | 11 Mar 2021 |
| 2020 | 15.00% | 5.00% | 31 Mar 2021 | 11 Mar 2021 |
| 2020 | 15.00% | 5.00% | 31 Mar 2021 | 11 Mar 2021 |
| 2020 | 35.00% | 0.00% | 31 Mar 2021 | 11 Mar 2021 |
| 2019 | 35.00% | 0.00% | 30 Mar 2020 | 12 Mar 2020 |
| 2018 | 35.00% | 0.00% | 28 Mar 2019 | 12 Mar 2019 |
| 2017 | 30.00% | 0.00% | 29 Mar 2018 | 8 Mar 2018 |
| 2016 | 30.00% | 0.00% | 30 Mar 2017 | 14 Mar 2017 |
| 2015 | 25.00% | 0.00% | 30 Mar 2016 | 13 Mar 2016 |
| 2014 | 10.00% | 25.00% | 30 Mar 2015 | 9 Mar 2015 |
| 2014 | 10.00% | 25.00% | 30 Mar 2015 | 9 Mar 2015 |
| 2013 | 5.00% | 25.00% | 30 Mar 2014 | 6 Mar 2014 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 5.58 | 49.96 | 243.36 Cr | 243.36 Cr |
| 2024 | 4.82 | 48.26 | 200.28 Cr | 200.28 Cr |
| 2023 | 3.64 | 45.71 | 151.36 Cr | 151.36 Cr |
| 2022 | 4.61 | 43.56 | 191.45 Cr | 191.45 Cr |
| 2021 | 5.34 | 42.41 | 211.61 Cr | 211.61 Cr |
| 2020 | 6.74 | 40.41 | 254.06 Cr | 254.06 Cr |
| 2019 | 4.51 | 37.18 | 169.99 Cr | 169.99 Cr |
| 2018 | 5.76 | 36.17 | 217.10 Cr | 217.10 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — IDLC
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q1 | 1.43 | +0.21 | 51.38 | +1.90 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | 1.48 | -0.32 | 49.96 | +1.70 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | 1.55 | +0.34 | 48.57 | +1.35 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 1.33 | +0.37 | 47.02 | +1.00 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 1.22 | +0.37 | 49.48 | +2.92 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | 1.80 | +0.57 | 48.26 | +2.55 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 1.21 | +0.54 | 47.22 | +2.75 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.96 | +0.05 | 46.02 | +2.22 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.85 | +0.02 | 46.56 | +2.17 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — IDLC
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 35.12% • 0.00 | 51.37% • 0.00 | 12.92% • 0.00 | 0.59% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 35.12% • 0.00 | 51.37% ▼ 0.39 | 12.92% ▲ 0.36 | 0.59% ▲ 0.03 |
| 31 May 2026 | 35.12% • 0.00 | 51.76% • 0.00 | 12.56% • 0.00 | 0.56% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 35.12% • 0.00 | 51.76% ▲ 0.13 | 12.56% ▼ 0.08 | 0.56% ▼ 0.05 |
| 30 Apr 2026 | 35.12% • 0.00 | 51.63% ▲ 0.41 | 12.64% ▼ 0.36 | 0.61% ▼ 0.05 |
| 31 Mar 2026 | 35.12% • 0.00 | 51.22% ▲ 0.39 | 13.00% ▼ 0.30 | 0.66% ▼ 0.09 |
| 28 Feb 2026 | 35.12% • 0.00 | 50.83% ▲ 0.29 | 13.30% ▼ 0.40 | 0.75% ▲ 0.11 |
| 31 Jan 2026 | 35.12% • 0.00 | 50.54% ▲ 0.40 | 13.70% ▼ 0.46 | 0.64% ▲ 0.06 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।