2024 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Financial Institutions
International Leasing & Financial Services Limited
International Leasing & Financial Services Limited (ILFSL) trades on the Dhaka Stock Exchange (Financial Institutions). See live price, charts, news and events for ILFSL on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00% | 0.00% | 30 Dec 2021 | 8 Dec 2021 |
| 2020 | 0.00% | 0.00% | 30 Dec 2021 | 8 Dec 2021 |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 9 Dec 2020 | 24 Nov 2020 |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 22 Aug 2019 | 23 Jul 2019 |
| 2018 | 0.00% | 5.00% | 22 Aug 2019 | 23 Jul 2019 |
| 2017 | 0.00% | 12.00% | 28 Jun 2018 | 23 May 2018 |
| 2016 | 0.00% | 5.00% | 15 Jun 2017 | 16 May 2017 |
| 2015 | 0.00% | 5.00% | 26 May 2016 | 9 May 2016 |
| 2014 | 5.00% | 0.00% | 7 May 2015 | 20 Apr 2015 |
| 2013 | 5.00% | 0.00% | 29 May 2014 | 30 Apr 2014 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Latest | -39.01 | -212.32 | -865.35 Cr | -865.35 Cr |
| 2023 | -11.07 | -173.31 | -245.46 Cr | -245.46 Cr |
| 2022 | -8.05 | -162.24 | -178.52 Cr | -178.52 Cr |
| 2021 | -9.26 | -154.19 | -205.44 Cr | -205.44 Cr |
| 2020 | -31.30 | -144.93 | -694.23 Cr | -694.23 Cr |
| 2019 | -126.36 | -113.63 | -2,802.68 Cr | -2,802.68 Cr |
| 2018 | 0.53 | 13.36 | 11.23 Cr | 11.23 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | Q3 | -0.62 | +0.43 | -219.03 | -42.86 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | -3.02 | -3.36 | -218.42 | -37.26 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | -2.79 | -0.93 | -215.11 | -39.94 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -36.44 | -30.55 | -212.32 | -39.01 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | -1.05 | -0.78 | -176.17 | -10.90 |
| 30 Sep 2024 | Q2 | 0.34 | +3.10 | -181.16 | -16.16 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | -1.86 | +0.29 | -175.17 | -10.78 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q4 | -5.89 | -5.44 | -173.31 | -11.07 |
| 30 Sep 2023 | Q3 | -0.27 | +2.55 | -165.27 | -7.67 |
| 30 Jun 2023 | Q2 | -2.76 | -0.09 | -165.00 | -7.60 |
| 31 Mar 2023 | Q1 | -2.15 | -0.04 | -164.39 | -9.08 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 41.55% • 0.00 | 13.07% ▼ 3.51 | 45.38% ▲ 3.51 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jul 2026 | 41.55% ▲ 0.00 | 16.58% ▲ 2.55 | 41.87% ▼ 2.55 | 0.00% ▼ 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 41.55% • 0.00 | 14.03% ▼ 0.28 | 44.42% ▲ 0.28 | 0.00% ▲ 0.00 |
| 31 May 2026 | 41.55% ▼ 0.00 | 14.31% ▲ 0.69 | 44.14% ▼ 0.69 | 0.00% ▲ 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 41.55% • 0.00 | 13.62% ▼ 3.17 | 44.83% ▲ 3.17 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 41.55% • 0.00 | 16.79% ▲ 0.26 | 41.66% ▼ 0.26 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 41.55% • 0.00 | 16.53% ▲ 2.17 | 41.92% ▼ 2.17 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 41.55% • 0.00 | 14.36% ▼ 6.61 | 44.09% ▲ 6.61 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।