Food & Allied
LOVELLO
Taufika Foods And Lovello Ice-cream PLC
48.10
+1.30 ·
+2.78%
Price is up today
+2.78% · Today’s high 48.30 Tk · low 47.50 Tk
More on BullBD.com →
Taufika Foods And Lovello Ice-cream PLC (LOVELLO) trades on the Dhaka Stock Exchange (Food & Allied). Last price is 48.10 Tk, up 2.78% today. Today’s high 48.30 Tk · low 47.50 Tk. See live price, charts, news and events for LOVELLO on BullBD.
Up days
10
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
19
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+5.74%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-3.44%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 48.10 | 49,946.90 Cr | 23.93 | +2.78% |
| 03 Nov 2026 | 46.80 | 40,465.60 Cr | 18.98 | -0.85% |
| 02 Nov 2026 | 47.20 | 44,177.10 Cr | 21.15 | -3.08% |
| 01 Nov 2026 | 48.70 | 64,790.90 Cr | 31.65 | -0.61% |
| 29 Oct 2026 | 49.00 | 68,254.20 Cr | 33.20 | +2.30% |
| 28 Oct 2026 | 47.90 | 66,649.50 Cr | 31.34 | +5.74% |
| 27 Oct 2026 | 45.30 | 31,147.20 Cr | 14.13 | -0.44% |
| 26 Oct 2026 | 45.50 | 41,877.00 Cr | 19.28 | -3.19% |
| 25 Oct 2026 | 47.00 | 29,458.30 Cr | 13.96 | -2.08% |
| 19 Oct 2026 | 48.00 | 23,510.90 Cr | 11.28 | +0.21% |
| 18 Oct 2026 | 47.90 | 29,992.50 Cr | 14.40 | -1.24% |
| 17 Oct 2026 | 48.50 | 20,146.50 Cr | 9.87 | -1.82% |
| 15 Oct 2026 | 49.40 | 51,974.30 Cr | 25.57 | +2.07% |
| 14 Oct 2026 | 48.40 | 28,353.20 Cr | 13.72 | +0.21% |
| 13 Oct 2026 | 48.30 | 53,705.40 Cr | 26.20 | -1.63% |
| 12 Oct 2026 | 49.10 | 61,419.80 Cr | 30.47 | -1.60% |
| 11 Oct 2026 | 49.90 | 95,655.20 Cr | 47.62 | +2.04% |
| 08 Oct 2026 | 48.90 | 59,828.30 Cr | 29.48 | -1.41% |
| 07 Oct 2026 | 49.60 | 61,467.60 Cr | 30.65 | -0.80% |
| 06 Oct 2026 | 50.00 | 128,304.80 Cr | 63.85 | +4.82% |
| 05 Oct 2026 | 47.70 | 74,556.80 Cr | 36.42 | -3.44% |
| 04 Oct 2026 | 49.40 | 75,584.20 Cr | 37.86 | -3.33% |
| 01 Oct 2026 | 51.10 | 71,304.90 Cr | 36.73 | -0.97% |
| 30 Sep 2026 | 51.60 | 95,456.30 Cr | 49.39 | +0.58% |
| 29 Sep 2026 | 51.30 | 81,477.10 Cr | 42.28 | -1.16% |
| 28 Sep 2026 | 51.90 | 132,096.10 Cr | 68.66 | +1.57% |
| 27 Sep 2026 | 51.10 | 126,231.30 Cr | 65.33 | -2.48% |
| 24 Sep 2026 | 52.40 | 203,215.50 Cr | 107.71 | -2.78% |
| 23 Sep 2026 | 53.90 | 198,405.40 Cr | 108.76 | -1.46% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।