2023 Latest
Cash4.25%
Stock0.00%
Mutual Funds
MBL 1st Mutual Fund
MBL 1st Mutual Fund (MBL1STMF) trades on the Dhaka Stock Exchange (Mutual Funds). Last price is 6.00 Tk, up 9.09% today. Today’s high 6.00 Tk · low 5.60 Tk. See live price, charts, news and events for MBL1STMF on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Latest | 0.42 | 10.47 | 4.18 Cr | -3.61 Cr |
| 2021 | 1.95 | 11.89 | 19.54 Cr | 19.54 Cr |
| 2020 | -0.97 | 9.22 | -9.67 Cr | -9.67 Cr |
| 2019 | 0.83 | 11.71 | 8.27 Cr | 8.27 Cr |
| 2018 | 0.95 | 12.35 | 9.49 Cr | 9.49 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q3 | 0.06 | -0.15 | 10.12 | -0.41 |
| 30 Sep 2023 | Q2 | -0.09 | -0.17 | 10.06 | -0.45 |
| 30 Jun 2023 | Q1 | 0.14 | +0.10 | 10.16 | -0.42 |
| 31 Mar 2023 | Q4 | 0.09 | -0.44 | -0.28 | +0.08 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2022 | Q3 | 0.21 | -0.11 | 10.53 | -1.48 |
| 30 Sep 2022 | Q2 | 0.08 | +0.03 | 10.51 | -1.91 |
| 30 Jun 2022 | Q1 | 0.04 | -0.06 | 10.58 | -0.65 |
| 31 Mar 2022 | Q4 | 0.53 | -0.81 | -0.36 | -12.25 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2021 | Q3 | 0.32 | -0.04 | 12.01 | +0.43 |
| 30 Sep 2021 | Q2 | 0.05 | -0.16 | 12.42 | +1.87 |
| 30 Jun 2021 | Q1 | 0.10 | +0.06 | 11.23 | +1.97 |
| 31 Mar 2021 | Q4 | 1.33 | +1.58 | 11.89 | +2.67 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 10.00% • 0.00 | 48.54% • 0.00 | 41.46% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 10.00% • 0.00 | 48.54% ▼ 0.49 | 41.46% ▲ 0.49 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 10.00% • 0.00 | 49.03% • 0.00 | 40.97% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 10.00% • 0.00 | 49.03% ▼ 0.11 | 40.97% ▲ 0.11 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Nov 2025 | 10.00% • 0.00 | 49.14% ▲ 1.37 | 40.86% ▼ 1.37 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Sep 2025 | 10.00% • 0.00 | 47.77% ▼ 0.79 | 42.23% ▲ 0.79 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Aug 2025 | 10.00% • 0.00 | 48.56% ▲ 0.05 | 41.44% ▼ 0.05 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jul 2025 | 10.00% • 0.00 | 48.51% ▼ 0.44 | 41.49% ▲ 0.44 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।