2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Textile
Metro Spinning Ltd.
Metro Spinning Ltd. (METROSPIN) trades on the Dhaka Stock Exchange (Textile). Last price is 9.30 Tk, up 1.09% today. Today’s high 9.30 Tk · low 9.20 Tk. See live price, charts, news and events for METROSPIN on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | -1.98 | 3.96 | -12.23 Cr | -19.15 Cr |
| 2024 | -7.48 | 7.07 | -46.13 Cr | -60.48 Cr |
| 2023 | -3.12 | 16.87 | -19.24 Cr | -21.51 Cr |
| 2022 | 1.38 | 20.65 | 8.51 Cr | 14.17 Cr |
| 2020 | 0.08 | 14.53 | 47.40 Lac | -1.29 Cr |
| 2019 | 0.21 | 14.88 | 1.29 Cr | -1.35 Cr |
| 2018 | 0.09 | 15.53 | 56.50 Lac | -1.52 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | Q4 | -0.51 | +4.68 | 3.96 | -3.11 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | -0.50 | +0.60 | 4.78 | -7.73 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | -0.47 | -0.01 | 5.14 | -10.54 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | -0.50 | +0.23 | 6.32 | -9.82 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -5.19 | -3.00 | 7.07 | -9.80 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | -1.10 | +0.81 | 12.51 | -6.54 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q2 | -0.46 | -0.93 | 15.68 | -5.29 |
| 30 Sep 2023 | Q1 | -0.73 | -1.24 | 16.14 | -5.11 |
| 30 Jun 2023 | Q4 | -2.19 | -2.55 | 16.87 | -3.78 |
| 31 Mar 2023 | Q3 | -1.91 | -2.08 | 19.05 | -1.13 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 30.09% • 0.00 | 13.73% • 0.00 | 56.18% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 30.09% • 0.00 | 13.73% ▲ 0.10 | 56.18% ▼ 0.10 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 30.09% • 0.00 | 13.63% • 0.00 | 56.28% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 30.09% • 0.00 | 13.63% ▲ 0.20 | 56.28% ▼ 0.20 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 30.09% • 0.00 | 13.43% ▼ 0.74 | 56.48% ▲ 0.74 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 30.09% • 0.00 | 14.17% ▲ 0.56 | 55.74% ▼ 0.56 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 30.09% • 0.00 | 13.61% ▼ 0.13 | 56.30% ▲ 0.13 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 30.09% • 0.00 | 13.74% ▼ 0.15 | 56.17% ▲ 0.15 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।