2025 Latest
Cash3.00%
Stock3.00%
Bank
Midland Bank PLC.
Midland Bank PLC. (MIDLANDBNK) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). Last price is 19.20 Tk, down 1.54% today. Today’s high 19.90 Tk · low 19.00 Tk. See live price, charts, news and events for MIDLANDBNK on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 1.25 | 15.90 | 82.27 Cr | 82.27 Cr |
| 2024 | 1.27 | 15.12 | 81.41 Cr | 81.41 Cr |
| 2023 | 1.77 | 14.31 | 113.31 Cr | 113.31 Cr |
| 2022 | 0.99 | 13.42 | 56.20 Cr | 56.20 Cr |
| 2021 | 0.90 | 13.00 | 51.40 Cr | 51.40 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q1 | 0.17 | +0.01 | 15.89 | +0.61 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | 0.65 | -0.08 | 15.90 | +0.78 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | 0.42 | +0.33 | 15.59 | +1.20 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 0.02 | -0.31 | 14.55 | +0.26 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 0.16 | +0.04 | 15.28 | +0.86 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | 0.73 | -0.46 | 15.12 | +0.81 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.09 | -0.13 | 14.39 | +1.26 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.33 | +0.25 | 14.29 | +1.38 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.12 | -0.16 | 14.42 | +1.09 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 80.60% • 0.00 | 3.66% • 0.00 | 15.74% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 80.60% ▲ 4.45 | 3.66% ▼ 3.85 | 15.74% ▼ 0.60 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 76.15% • 0.00 | 7.51% • 0.00 | 16.34% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 76.15% • 0.00 | 7.51% ▼ 0.56 | 16.34% ▲ 0.56 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 76.15% • 0.00 | 8.07% ▲ 0.24 | 15.78% ▼ 0.24 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 76.15% • 0.00 | 7.83% ▼ 0.57 | 16.02% ▲ 0.57 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 76.15% ▼ 0.45 | 8.40% ▼ 0.40 | 15.45% ▲ 0.85 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 76.60% • 0.00 | 8.80% ▼ 0.11 | 14.60% ▲ 0.11 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।