Pharmaceuticals & Chemicals
NAVANAPHAR
Navana Pharmaceuticals PLC
72.60
-1.00 ·
-1.36%
Price is down today
-1.36% · Today’s high 74.30 Tk · low 72.30 Tk
More on BullBD.com →
Navana Pharmaceuticals PLC (NAVANAPHAR) trades on the Dhaka Stock Exchange (Pharmaceuticals & Chemicals). Last price is 72.60 Tk, down 1.36% today. Today’s high 74.30 Tk · low 72.30 Tk. See live price, charts, news and events for NAVANAPHAR on BullBD.
Up days
12
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
16
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+2.04%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-1.95%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | 72.60 | 71,111.20 Cr | 52.15 | -1.36% |
| 21 Jul 2026 | 73.60 | 61,651.20 Cr | 45.58 | -0.14% |
| 20 Jul 2026 | 73.70 | 79,760.00 Cr | 58.80 | -0.54% |
| 19 Jul 2026 | 74.10 | 158,220.00 Cr | 120.01 | -1.33% |
| 16 Jul 2026 | 75.10 | 219,589.30 Cr | 163.38 | +2.04% |
| 15 Jul 2026 | 73.60 | 120,572.40 Cr | 89.04 | +1.10% |
| 14 Jul 2026 | 72.80 | 54,168.50 Cr | 39.55 | -0.14% |
| 13 Jul 2026 | 72.90 | 88,320.40 Cr | 64.77 | -0.82% |
| 12 Jul 2026 | 73.50 | 92,792.10 Cr | 68.44 | +0.27% |
| 09 Jul 2026 | 73.30 | 148,760.90 Cr | 109.78 | +1.52% |
| 08 Jul 2026 | 72.20 | 45,871.80 Cr | 33.24 | -0.69% |
| 07 Jul 2026 | 72.70 | 84,163.10 Cr | 61.56 | -0.41% |
| 06 Jul 2026 | 73.00 | 182,384.60 Cr | 133.17 | +1.96% |
| 05 Jul 2026 | 71.60 | 60,575.40 Cr | 43.40 | +0.00% |
| 02 Jul 2026 | 71.60 | 50,765.90 Cr | 36.44 | -0.69% |
| 30 Jun 2026 | 72.10 | 57,000.60 Cr | 41.06 | +0.98% |
| 29 Jun 2026 | 71.40 | 57,943.20 Cr | 41.06 | +1.71% |
| 28 Jun 2026 | 70.20 | 61,473.80 Cr | 43.09 | +1.15% |
| 25 Jun 2026 | 69.40 | 39,776.30 Cr | 27.70 | +0.29% |
| 24 Jun 2026 | 69.20 | 50,302.10 Cr | 34.89 | -1.42% |
| 23 Jun 2026 | 70.20 | 30,971.40 Cr | 21.70 | +0.57% |
| 22 Jun 2026 | 69.80 | 35,082.60 Cr | 24.68 | -1.55% |
| 21 Jun 2026 | 70.90 | 41,577.00 Cr | 29.77 | -1.80% |
| 18 Jun 2026 | 72.20 | 65,756.50 Cr | 47.46 | +1.83% |
| 17 Jun 2026 | 70.90 | 44,676.50 Cr | 31.86 | +0.57% |
| 16 Jun 2026 | 70.50 | 51,632.40 Cr | 36.64 | -1.95% |
| 15 Jun 2026 | 71.90 | 71,206.20 Cr | 51.44 | -0.42% |
| 14 Jun 2026 | 72.20 | 90,941.10 Cr | 65.99 | -0.41% |
| 11 Jun 2026 | 72.50 | 101,451.30 Cr | 73.85 | -0.28% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।