2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Bank
One Bank PLC
One Bank PLC (ONEBANKPLC) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). Last price is 8.00 Tk, almost unchanged today. Today’s high 8.20 Tk · low 7.90 Tk. See live price, charts, news and events for ONEBANKPLC on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.28 | 22.46 | -99,999,999.90 Cr | -99,999,999.90 Cr |
| 2024 | 1.24 | 22.43 | 131.94 Cr | 131.94 Cr |
| 2023 | 1.33 | 19.09 | 137.09 Cr | 137.09 Cr |
| 2022 | 1.59 | 19.15 | 155.68 Cr | 155.68 Cr |
| 2021 | 0.90 | 18.96 | 84.41 Cr | 84.41 Cr |
| 2020 | 1.57 | 19.31 | 139.36 Cr | 139.36 Cr |
| 2019 | 1.91 | 19.12 | 161.00 Cr | 161.00 Cr |
| 2018 | 1.84 | 18.94 | 140.94 Cr | 140.94 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q1 | 0.34 | -0.27 | 22.85 | +0.10 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | -0.80 | -0.35 | 22.46 | +0.03 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | 0.23 | -0.30 | 23.59 | +4.07 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 0.24 | -0.52 | 22.99 | +2.94 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 0.61 | +0.21 | 22.75 | +3.36 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -0.45 | -1.11 | 22.43 | +3.34 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.53 | +0.37 | 19.52 | +0.94 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.76 | +0.53 | 20.05 | +0.58 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.40 | +0.12 | 19.39 | +0.05 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 30.94% • 0.00 | 43.13% • 0.00 | 25.88% • 0.00 | 0.05% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 30.94% • 0.00 | 43.13% ▲ 2.04 | 25.88% ▼ 2.03 | 0.05% ▼ 0.01 |
| 31 May 2026 | 30.94% • 0.00 | 41.09% • 0.00 | 27.91% • 0.00 | 0.06% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 30.94% • 0.00 | 41.09% ▲ 2.77 | 27.91% ▼ 2.77 | 0.06% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 30.94% • 0.00 | 38.32% ▲ 1.01 | 30.68% ▼ 1.01 | 0.06% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 30.94% • 0.00 | 37.31% ▲ 0.72 | 31.69% ▼ 0.72 | 0.06% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 30.94% • 0.00 | 36.59% ▲ 2.33 | 32.41% ▼ 2.33 | 0.06% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 30.94% • 0.00 | 34.26% ▲ 0.66 | 34.74% ▼ 0.66 | 0.06% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।