2025 Latest
Cash160.00%
Stock0.00%
Fuel & Power
Padma Oil PLC.
Padma Oil PLC. (PADMAOIL) trades on the Dhaka Stock Exchange (Fuel & Power). Last price is 202.80 Tk, down 0.59% today. Today’s high 204.40 Tk · low 202.20 Tk. See live price, charts, news and events for PADMAOIL on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 125.00% | 0.00% | 26 Feb 2022 | 20 Jan 2022 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 57.30 | 274.86 | 562.88 Cr | 562.88 Cr |
| 2024 | 41.59 | 231.56 | 408.59 Cr | 408.59 Cr |
| 2023 | 35.58 | 203.46 | 349.53 Cr | 349.53 Cr |
| 2022 | 24.47 | 180.38 | 240.38 Cr | 232.16 Cr |
| 2021 | 23.27 | 168.41 | 228.60 Cr | 228.60 Cr |
| 2020 | 27.79 | 157.64 | 272.96 Cr | 272.96 Cr |
| 2019 | 29.07 | 142.85 | 285.55 Cr | 285.55 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 13.46 | -1.34 | 302.87 | +45.12 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 14.50 | +1.77 | 305.40 | +48.45 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 16.04 | +3.37 | 290.89 | +46.66 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 17.10 | +0.26 | 274.86 | +43.30 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 14.80 | +6.58 | 257.75 | +42.90 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 12.73 | +5.44 | 256.95 | -220311766.05 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 12.67 | +3.43 | 244.23 | +31.53 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 16.84 | +3.93 | 231.56 | +28.10 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 8.22 | +1.67 | 214.85 | +24.57 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 2.06% • 0.00 | 31.49% • 0.00 | 16.08% • 0.00 | 0.02% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 2.06% • 0.00 | 31.49% ▲ 0.10 | 16.08% ▼ 0.10 | 0.02% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 2.06% • 0.00 | 31.39% • 0.00 | 16.18% • 0.00 | 0.02% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 2.06% • 0.00 | 31.39% ▲ 0.01 | 16.18% • 0.00 | 0.02% ▼ 0.01 |
| 30 Apr 2026 | 2.06% • 0.00 | 31.38% ▼ 0.16 | 16.18% ▲ 0.16 | 0.03% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 2.06% • 0.00 | 31.54% ▲ 0.09 | 16.02% ▼ 0.09 | 0.03% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 2.06% • 0.00 | 31.45% ▼ 1.54 | 16.11% ▲ 1.54 | 0.03% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 2.06% • 0.00 | 32.99% ▲ 1.80 | 14.57% ▼ 1.77 | 0.03% ▼ 0.03 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।