2024 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Mutual Funds
PHP First Mutual Fund
PHP First Mutual Fund (PHPMF1) trades on the Dhaka Stock Exchange (Mutual Funds). Last price is 3.90 Tk, up 5.41% today. Today’s high 3.90 Tk · low 3.60 Tk. See live price, charts, news and events for PHPMF1 on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 27 Aug 2019 |
| 2018 | 3.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 13 Sep 2018 |
| 2017 | 2.50% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 5 Sep 2017 |
| 2017 | 2.50% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 5 Sep 2017 |
| 2017 | 2.50% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 5 Sep 2017 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Latest | -2.50 | 7.52 | -70.51 Cr | -70.51 Cr |
| 2023 | -0.05 | 10.22 | -1.45 Cr | -1.45 Cr |
| 2022 | 0.55 | 10.97 | 15.55 Cr | 15.55 Cr |
| 2021 | 2.04 | 11.85 | 57.64 Cr | 57.64 Cr |
| 2020 | -1.23 | 9.23 | -34.64 Cr | -34.64 Cr |
| 2019 | 0.29 | 10.75 | 8.28 Cr | 8.28 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2025 | Q3 | -0.30 | +1.20 | 11.21 | +2.67 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | -0.51 | -0.56 | 11.21 | +1.17 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.46 | +0.48 | 8.09 | -1.91 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -0.40 | -0.89 | 8.15 | -2.07 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | -1.50 | -1.52 | 8.54 | -1.19 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q2 | 0.05 | +0.39 | 10.04 | +0.33 |
| 30 Sep 2023 | Q1 | -0.02 | +0.20 | 10.00 | -0.05 |
| 30 Jun 2023 | Q4 | 0.49 | +0.40 | 10.22 | -0.75 |
| 31 Mar 2023 | Q3 | 0.02 | -0.18 | 9.73 | -1.60 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 11.72% • 0.00 | 40.34% • 0.00 | 47.94% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 11.72% • 0.00 | 40.34% ▼ 0.45 | 47.94% ▲ 0.45 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 11.72% • 0.00 | 40.79% • 0.00 | 47.49% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 11.72% • 0.00 | 40.79% ▲ 0.51 | 47.49% ▼ 0.51 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 11.72% • 0.00 | 40.28% ▼ 3.73 | 48.00% ▲ 3.73 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 11.72% • 0.00 | 44.01% ▲ 3.44 | 44.27% ▼ 3.44 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 11.72% • 0.00 | 40.57% ▲ 0.28 | 47.71% ▼ 0.28 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 11.72% • 0.00 | 40.29% ▼ 1.39 | 47.99% ▲ 1.39 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।