2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Bank
The Premier Bank PLC.
The Premier Bank PLC. (PREMIERBAN) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). Last price is 5.50 Tk, down 3.51% today. Today’s high 5.70 Tk · low 5.50 Tk. See live price, charts, news and events for PREMIERBAN on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.50% | 7.50% | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 |
| 2021 | 12.50% | 10.00% | 17 May 2022 | 20 Apr 2022 |
| 2020 | 12.50% | 7.50% | 5 May 2021 | 12 Apr 2021 |
| 2019 | 5.00% | 5.00% | 10 Aug 2020 | 21 Jul 2020 |
| 2018 | 0.00% | 15.50% | 12 May 2019 | 23 Apr 2019 |
| 2017 | 0.00% | 15.00% | 14 May 2018 | 25 Apr 2018 |
| 2016 | 10.00% | 2.00% | 27 Jul 2017 | 25 May 2017 |
| 2015 | 0.00% | 10.00% | 5 Jun 2016 | 19 May 2016 |
| 2014 | 0.00% | 10.00% | 16 Jun 2015 | 14 May 2015 |
| 2013 | 0.00% | 10.00% | 28 May 2014 | 11 May 2014 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | -8.05 | 13.59 | -992.59 Cr | -992.59 Cr |
| 2024 | 1.09 | 21.73 | 134.16 Cr | 134.16 Cr |
| 2023 | 3.37 | 22.08 | 415.48 Cr | 415.48 Cr |
| 2022 | 3.42 | 21.64 | 392.61 Cr | 392.61 Cr |
| 2021 | 3.15 | 21.44 | 328.09 Cr | 328.09 Cr |
| 2020 | 2.13 | 21.02 | 206.36 Cr | 206.36 Cr |
| 2019 | 3.61 | 20.29 | 333.86 Cr | 333.86 Cr |
| 2018 | 2.84 | 19.27 | 226.89 Cr | 226.89 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Q2 | -2.28 | -0.95 | 10.44 | -10.09 |
| 31 Mar 2026 | Q1 | -0.87 | -1.10 | 12.73 | -9.22 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | -2.56 | -1.63 | 13.59 | -8.14 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | -4.39 | -4.83 | 16.15 | -6.64 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | -1.33 | -2.27 | 20.53 | -1.79 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 0.23 | -0.41 | 21.95 | -0.76 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -0.93 | -1.73 | 21.73 | -0.35 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.44 | -0.57 | 22.79 | +1.40 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.94 | +0.02 | 22.32 | +1.93 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.64 | +0.00 | 22.71 | +0.43 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 25.23% • 0.00 | 22.64% ▲ 0.15 | 52.13% ▼ 0.15 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 25.23% • 0.00 | 22.49% ▲ 0.32 | 52.28% ▼ 0.32 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 25.23% • 0.00 | 22.17% • 0.00 | 52.60% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 23.92% • 0.00 | 22.22% ▲ 0.17 | 53.86% ▼ 0.13 | 0.00% ▼ 0.04 |
| 31 Mar 2026 | 23.92% • 0.00 | 22.05% ▼ 0.02 | 53.99% ▲ 0.02 | 0.04% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 23.92% • 0.00 | 22.07% ▲ 0.31 | 53.97% ▼ 0.24 | 0.04% ▼ 0.07 |
| 31 Jan 2026 | 23.92% • 0.00 | 21.76% ▲ 0.20 | 54.21% ▼ 0.11 | 0.11% ▼ 0.09 |
| 31 Dec 2025 | 23.92% • 0.00 | 21.56% ▼ 0.70 | 54.32% ▲ 0.72 | 0.20% ▼ 0.02 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।