Financial Institutions
PRIMEFIN
Prime Finance & Investment Ltd.
3.20
-0.20 ·
-5.88%
Price is down today
-5.88% · Today’s high 3.50 Tk · low 3.20 Tk
More on BullBD.com →
Prime Finance & Investment Ltd. (PRIMEFIN) trades on the Dhaka Stock Exchange (Financial Institutions). Last price is 3.20 Tk, down 5.88% today. Today’s high 3.50 Tk · low 3.20 Tk. See live price, charts, news and events for PRIMEFIN on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
0.00% cash
2023 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2023
-5.53
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2023
1.46
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q2
-1.08
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2023 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
2022
Cash0.00%
Stock0.00%
2021
Cash0.00%
Stock0.00%
2020
Cash0.00%
Stock0.00%
Older dividends (7 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.00% | 0.00% | 26 Nov 2020 | 22 Oct 2020 |
| 2018 | 0.00% | 0.00% | 30 Jun 2019 | 25 Apr 2019 |
| 2017 | 0.00% | 0.00% | 28 Jun 2018 | 25 Apr 2018 |
| 2016 | 0.00% | 0.00% | 30 Mar 2017 | 14 Mar 2017 |
| 2015 | 0.00% | 0.00% | 31 Mar 2016 | 13 Mar 2016 |
| 2014 | 12.50% | 0.00% | 30 Mar 2015 | 9 Mar 2015 |
| 2013 | 15.00% | 0.00% | 30 Mar 2014 | 11 Mar 2014 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Latest | -5.53 | 1.46 | -150.94 Cr | -150.94 Cr |
| 2022 | -3.02 | 6.99 | -82.44 Cr | -82.44 Cr |
| 2021 | -0.69 | 10.14 | -18.79 Cr | -18.79 Cr |
| 2020 | 0.14 | 11.76 | 3.79 Cr | 3.79 Cr |
| 2019 | 0.19 | 8.94 | 5.32 Cr | 5.32 Cr |
| 2018 | 0.22 | 8.75 | 6.06 Cr | 6.06 Cr |
| 2017 | -1.68 | 8.52 | -45.91 Cr | -45.91 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — PRIMEFIN
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | Q2 | -1.08 | +0.16 | 5.92 | +6.31 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2024 | Q1 | 0.00 | +0.29 | 0.00 | -6.71 |
| 30 Sep 2024 | Q4 | 0.00 | +3.84 | 0.00 | -1.46 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | -1.00 | -0.39 | -1.39 | -6.70 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | -1.24 | -0.45 | -0.39 | -6.31 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | -0.61 | -0.32 | 0.85 | -5.86 |
FY: 2023
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q4 | -3.84 | -2.07 | 1.46 | -5.53 |
| 30 Sep 2023 | Q3 | -0.61 | -0.13 | 5.31 | -3.58 |
| 30 Jun 2023 | Q2 | -0.79 | -0.36 | 5.92 | -3.45 |
| 31 Mar 2023 | Q1 | -0.29 | +0.05 | 6.71 | -3.09 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — PRIMEFIN
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 59.14% • 0.00 | 4.85% ▼ 0.03 | 36.00% ▲ 0.03 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 59.14% • 0.00 | 4.88% ▲ 0.01 | 35.97% ▼ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 59.14% • 0.00 | 4.87% • 0.00 | 35.98% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 59.14% • 0.00 | 4.87% ▼ 2.20 | 35.98% ▲ 2.20 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 59.14% • 0.00 | 7.07% ▼ 0.06 | 33.78% ▲ 0.05 | 0.01% ▲ 0.01 |
| 28 Feb 2026 | 59.14% • 0.00 | 7.13% • 0.00 | 33.73% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 59.14% • 0.00 | 7.13% ▼ 0.08 | 33.73% ▲ 0.08 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 59.14% • 0.00 | 7.21% ▲ 0.01 | 33.65% • 0.00 | 0.00% ▼ 0.01 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।