Bank
PUBALIBANK
Pubali Bank PLC.
40.30
+0.00 ·
+0.00%
Price is almost unchanged
+0.00% · Today’s high 40.30 Tk · low 40.00 Tk
More on BullBD.com →
Pubali Bank PLC. (PUBALIBANK) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). Last price is 40.30 Tk, almost unchanged today. Today’s high 40.30 Tk · low 40.00 Tk. See live price, charts, news and events for PUBALIBANK on BullBD.
Up days
13
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
13
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+2.65%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-1.75%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 40.30 | 127,870.90 Cr | 51.48 | +0.00% |
| 25 Oct 2026 | 40.30 | 56,011.00 Cr | 22.62 | +0.00% |
| 19 Oct 2026 | 40.30 | 217,519.50 Cr | 87.61 | +0.75% |
| 18 Oct 2026 | 40.00 | 209,925.60 Cr | 83.96 | -0.50% |
| 17 Oct 2026 | 40.20 | 52,758.90 Cr | 21.20 | -0.25% |
| 15 Oct 2026 | 40.30 | 39,386.40 Cr | 15.86 | -0.25% |
| 14 Oct 2026 | 40.40 | 101,139.30 Cr | 40.94 | -0.49% |
| 13 Oct 2026 | 40.60 | 54,986.40 Cr | 22.30 | +0.00% |
| 12 Oct 2026 | 40.60 | 60,098.10 Cr | 24.39 | -0.25% |
| 11 Oct 2026 | 40.70 | 153,921.40 Cr | 62.47 | +1.24% |
| 08 Oct 2026 | 40.20 | 144,995.20 Cr | 58.01 | +2.03% |
| 07 Oct 2026 | 39.40 | 57,694.70 Cr | 22.67 | +0.51% |
| 06 Oct 2026 | 39.20 | 47,326.70 Cr | 18.54 | +1.03% |
| 05 Oct 2026 | 38.80 | 29,451.90 Cr | 11.33 | +2.65% |
| 04 Oct 2026 | 37.80 | 59,774.00 Cr | 22.61 | -1.05% |
| 01 Oct 2026 | 38.20 | 20,765.30 Cr | 7.95 | -0.52% |
| 30 Sep 2026 | 38.40 | 64,351.80 Cr | 24.80 | +0.79% |
| 28 Sep 2026 | 38.10 | 88,210.20 Cr | 33.64 | -1.55% |
| 27 Sep 2026 | 38.70 | 16,036.40 Cr | 6.22 | -1.28% |
| 24 Sep 2026 | 39.20 | 69,458.70 Cr | 27.31 | -1.75% |
| 23 Sep 2026 | 39.90 | 22,169.80 Cr | 8.82 | +0.25% |
| 22 Sep 2026 | 39.80 | 23,943.10 Cr | 9.52 | -0.25% |
| 21 Sep 2026 | 39.90 | 74,429.50 Cr | 29.67 | +0.76% |
| 20 Sep 2026 | 39.60 | 67,335.80 Cr | 26.61 | +1.80% |
| 17 Sep 2026 | 38.90 | 37,253.10 Cr | 14.40 | +1.57% |
| 16 Sep 2026 | 38.30 | 33,315.70 Cr | 12.68 | +1.32% |
| 15 Sep 2026 | 37.80 | 53,685.20 Cr | 20.26 | +1.07% |
| 14 Sep 2026 | 37.40 | 30,590.80 Cr | 11.43 | -0.27% |
| 13 Sep 2026 | 37.50 | 36,730.40 Cr | 13.81 | -0.53% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।