Food & Allied
RDFOOD
Rangpur Dairy & Food Products Ltd.
22.10
+0.00 ·
+0.00%
Price is almost unchanged
+0.00% · Today’s high 22.40 Tk · low 21.90 Tk
More on BullBD.com →
Rangpur Dairy & Food Products Ltd. (RDFOOD) trades on the Dhaka Stock Exchange (Food & Allied). Last price is 22.10 Tk, almost unchanged today. Today’s high 22.40 Tk · low 21.90 Tk. See live price, charts, news and events for RDFOOD on BullBD.
Up days
10
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
16
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+9.45%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-4.27%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 22.10 | 52,359.30 Cr | 11.56 | +0.00% |
| 04 Nov 2026 | 22.10 | 75,136.70 Cr | 16.38 | +4.74% |
| 03 Nov 2026 | 21.10 | 40,438.50 Cr | 8.57 | -0.94% |
| 02 Nov 2026 | 21.30 | 41,539.80 Cr | 8.79 | +2.40% |
| 01 Nov 2026 | 20.80 | 42,649.40 Cr | 8.90 | +0.00% |
| 29 Oct 2026 | 20.80 | 32,965.90 Cr | 6.88 | -3.26% |
| 28 Oct 2026 | 21.50 | 30,391.50 Cr | 6.41 | +3.86% |
| 27 Oct 2026 | 20.70 | 31,798.80 Cr | 6.59 | +0.49% |
| 26 Oct 2026 | 20.60 | 19,730.50 Cr | 4.04 | +0.98% |
| 25 Oct 2026 | 20.40 | 23,070.80 Cr | 4.77 | -3.32% |
| 19 Oct 2026 | 21.10 | 22,319.00 Cr | 4.72 | +1.93% |
| 18 Oct 2026 | 20.70 | 24,785.50 Cr | 5.16 | -3.27% |
| 17 Oct 2026 | 21.40 | 19,547.70 Cr | 4.23 | -2.73% |
| 15 Oct 2026 | 22.00 | 92,417.50 Cr | 19.91 | +9.45% |
| 14 Oct 2026 | 20.10 | 18,000.10 Cr | 3.62 | +0.00% |
| 13 Oct 2026 | 20.10 | 20,170.30 Cr | 4.07 | -0.50% |
| 12 Oct 2026 | 20.20 | 35,845.40 Cr | 7.33 | -4.27% |
| 11 Oct 2026 | 21.10 | 35,219.60 Cr | 7.56 | -3.65% |
| 08 Oct 2026 | 21.90 | 12,336.10 Cr | 2.72 | -0.45% |
| 07 Oct 2026 | 22.00 | 17,645.80 Cr | 3.89 | +0.46% |
| 06 Oct 2026 | 21.90 | 24,252.00 Cr | 5.35 | -0.45% |
| 05 Oct 2026 | 22.00 | 31,908.80 Cr | 7.07 | -1.79% |
| 04 Oct 2026 | 22.40 | 25,684.70 Cr | 5.78 | -1.75% |
| 01 Oct 2026 | 22.80 | 25,935.80 Cr | 5.97 | -2.15% |
| 30 Sep 2026 | 23.30 | 26,984.50 Cr | 6.22 | +3.10% |
| 29 Sep 2026 | 22.60 | 16,946.40 Cr | 3.83 | +1.35% |
| 28 Sep 2026 | 22.30 | 35,245.60 Cr | 7.94 | -2.62% |
| 27 Sep 2026 | 22.90 | 44,291.90 Cr | 10.31 | -3.78% |
| 24 Sep 2026 | 23.80 | 28,686.10 Cr | 6.92 | -1.24% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।