Insurance
RELIANCINS
Reliance Insurance PLC.
88.40
+2.60 ·
+3.03%
Price is up today
+3.03% · Today’s high 89.70 Tk · low 86.20 Tk
More on BullBD.com →
Reliance Insurance PLC. (RELIANCINS) trades on the Dhaka Stock Exchange (Insurance). Last price is 88.40 Tk, up 3.03% today. Today’s high 89.70 Tk · low 86.20 Tk. See live price, charts, news and events for RELIANCINS on BullBD.
Up days
10
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
19
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+4.29%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-6.43%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 88.40 | 24,526.00 Cr | 21.56 | +3.03% |
| 03 Nov 2026 | 85.80 | 46,207.90 Cr | 40.34 | -6.43% |
| 02 Nov 2026 | 91.70 | 18,092.40 Cr | 16.82 | -1.40% |
| 01 Nov 2026 | 93.00 | 30,099.90 Cr | 28.24 | -0.64% |
| 29 Oct 2026 | 93.60 | 17,990.00 Cr | 16.85 | +0.54% |
| 28 Oct 2026 | 93.10 | 12,404.10 Cr | 11.48 | +2.20% |
| 27 Oct 2026 | 91.10 | 17,898.50 Cr | 16.28 | +1.45% |
| 26 Oct 2026 | 89.80 | 22,801.50 Cr | 20.76 | -3.34% |
| 25 Oct 2026 | 92.90 | 19,587.30 Cr | 18.26 | -0.64% |
| 19 Oct 2026 | 93.50 | 30,542.00 Cr | 28.62 | -0.85% |
| 18 Oct 2026 | 94.30 | 24,320.50 Cr | 22.97 | -1.67% |
| 17 Oct 2026 | 95.90 | 41,046.40 Cr | 39.24 | +3.68% |
| 15 Oct 2026 | 92.50 | 31,604.50 Cr | 29.32 | -0.86% |
| 14 Oct 2026 | 93.30 | 55,586.70 Cr | 51.22 | +3.78% |
| 13 Oct 2026 | 89.90 | 47,488.00 Cr | 42.20 | +4.29% |
| 12 Oct 2026 | 86.20 | 53,875.70 Cr | 47.40 | -6.00% |
| 11 Oct 2026 | 91.70 | 69,688.40 Cr | 65.16 | -5.76% |
| 08 Oct 2026 | 97.30 | 38,412.80 Cr | 37.61 | -0.10% |
| 07 Oct 2026 | 97.40 | 41,138.70 Cr | 39.88 | -0.10% |
| 06 Oct 2026 | 97.50 | 55,393.00 Cr | 55.04 | -3.66% |
| 05 Oct 2026 | 101.20 | 48,790.90 Cr | 50.40 | -2.88% |
| 04 Oct 2026 | 104.20 | 59,335.20 Cr | 62.48 | -0.86% |
| 01 Oct 2026 | 105.10 | 73,682.60 Cr | 78.34 | -1.13% |
| 30 Sep 2026 | 106.30 | 106,151.70 Cr | 113.99 | -1.39% |
| 29 Sep 2026 | 107.80 | 122,651.20 Cr | 135.17 | -3.14% |
| 28 Sep 2026 | 111.30 | 126,610.80 Cr | 143.09 | +0.36% |
| 27 Sep 2026 | 110.90 | 100,529.60 Cr | 111.61 | +3.26% |
| 24 Sep 2026 | 107.40 | 108,016.90 Cr | 116.26 | +2.48% |
| 23 Sep 2026 | 104.80 | 72,154.60 Cr | 76.53 | -1.13% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।