2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Bank
Rupali Bank PLC.
Rupali Bank PLC. (RUPALIBANK) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). Last price is 18.10 Tk, up 0.56% today. Today’s high 18.30 Tk · low 18.00 Tk. See live price, charts, news and events for RUPALIBANK on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.00% | 0.00% | 7 Aug 2022 | 12 Jun 2022 |
| 2020 | 0.00% | 10.00% | 18 Aug 2021 | 14 Jul 2021 |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 3 Sep 2020 | 19 Jul 2020 |
| 2019 | 0.00% | 5.00% | 3 Sep 2020 | 19 Jul 2020 |
| 2019 | 0.00% | 5.00% | 3 Sep 2020 | 19 Jul 2020 |
| 2018 | 0.00% | 10.00% | 17 Jun 2019 | 23 May 2019 |
| 2017 | 0.00% | 24.00% | 26 Jun 2018 | 24 May 2018 |
| 2016 | 0.00% | 10.00% | 11 Jun 2017 | 21 May 2017 |
| 2015 | 0.00% | 15.00% | 30 Jun 2016 | 16 Jun 2016 |
| 2014 | 0.00% | 15.00% | 31 May 2015 | 14 May 2015 |
| 2013 | 0.00% | 15.00% | 31 May 2014 | 14 May 2014 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.14 | 35.02 | 6.82 Cr | 6.82 Cr |
| 2024 | 0.23 | 34.97 | 11.39 Cr | 11.39 Cr |
| 2023 | 1.35 | 36.90 | 62.67 Cr | 62.67 Cr |
| 2022 | 0.61 | 36.10 | 28.47 Cr | 28.47 Cr |
| 2021 | 1.10 | 37.88 | 50.01 Cr | 50.01 Cr |
| 2020 | 0.49 | 44.10 | 20.29 Cr | 20.29 Cr |
| 2019 | 1.38 | 41.14 | 56.96 Cr | 56.96 Cr |
| 2018 | 1.09 | 45.73 | 40.93 Cr | 40.93 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q1 | -8.12 | -8.25 | 27.05 | -8.13 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q4 | 3.38 | +4.22 | 35.02 | +0.05 |
| 30 Sep 2025 | Q3 | -3.44 | -3.57 | 32.17 | -3.67 |
| 30 Jun 2025 | Q2 | 0.07 | -0.38 | 35.19 | -2.31 |
| 31 Mar 2025 | Q1 | 0.13 | -0.36 | 35.18 | +35.18 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -0.84 | -2.14 | 34.97 | -1.93 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | 0.13 | +0.08 | 35.84 | +20.85 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.45 | +0.03 | 37.50 | +0.69 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.49 | +0.11 | 0.00 | -36.77 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.17% • 0.00 | 6.64% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.17% ▲ 0.03 | 6.64% ▼ 0.03 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.14% • 0.00 | 6.67% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.14% ▼ 0.18 | 6.67% ▲ 0.18 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.32% ▲ 0.22 | 6.49% ▼ 0.22 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.10% ▼ 0.03 | 6.71% ▲ 0.03 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.13% ▼ 0.09 | 6.68% ▲ 0.09 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 0.00% • 0.00 | 3.22% ▲ 0.16 | 6.59% ▼ 0.16 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।