Textile
SAIHAMTEX
Saiham Textile Mills Ltd.
19.50
+0.40 ·
+2.09%
Price is up today
+2.09% · Today’s high 19.80 Tk · low 19.30 Tk
More on BullBD.com →
Saiham Textile Mills Ltd. (SAIHAMTEX) trades on the Dhaka Stock Exchange (Textile). Last price is 19.50 Tk, up 2.09% today. Today’s high 19.80 Tk · low 19.30 Tk. See live price, charts, news and events for SAIHAMTEX on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
6.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
0.59
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
43.77
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
0.22
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash6.00%
Stock0.00%
2024
Cash5.00%
Stock0.00%
2023
Cash0.00%
Stock0.00%
2022
Cash12.00%
Stock0.00%
Older dividends (8 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.00% | 0.00% | 12 Dec 2021 | 18 Nov 2021 |
| 2020 | 0.00% | 0.00% | 30 Dec 2020 | 19 Nov 2020 |
| 2019 | 10.00% | 0.00% | 12 Dec 2019 | 21 Nov 2019 |
| 2018 | 15.00% | 0.00% | 18 Dec 2018 | 15 Nov 2018 |
| 2017 | 12.00% | 0.00% | 14 Dec 2017 | 16 Nov 2017 |
| 2016 | 5.00% | 5.00% | 19 Dec 2016 | 21 Nov 2016 |
| 2015 | 0.00% | 15.00% | 20 Dec 2015 | 19 Nov 2015 |
| 2014 | 15.00% | 0.00% | 18 Dec 2014 | 16 Nov 2014 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.59 | 43.77 | 5.35 Cr | 5.35 Cr |
| 2024 | 0.51 | 43.63 | 4.65 Cr | 4.65 Cr |
| 2023 | -0.49 | 41.84 | -4.41 Cr | -4.41 Cr |
| 2022 | 1.37 | 43.40 | 12.36 Cr | 13.63 Cr |
| 2021 | 1.11 | 42.91 | 10.07 Cr | 11.33 Cr |
| 2020 | -0.86 | 41.66 | -7.83 Cr | -7.83 Cr |
| 2019 | -0.97 | 43.37 | -8.77 Cr | -8.77 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — SAIHAMTEX
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 0.22 | +0.09 | 43.75 | +0.07 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 0.11 | -0.02 | 43.50 | -0.52 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.17 | -0.04 | 43.96 | +0.09 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 0.12 | +0.05 | 43.77 | +0.14 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.13 | -0.09 | 43.68 | +1.32 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.13 | -0.02 | 44.02 | +1.91 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.21 | +0.14 | 43.87 | +1.93 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 0.07 | -0.22 | 43.63 | +1.79 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.22 | +0.69 | 42.36 | +0.84 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — SAIHAMTEX
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 34.20% • 0.00 | 15.84% • 0.00 | 49.96% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 34.20% • 0.00 | 15.84% ▲ 2.60 | 49.96% ▼ 2.60 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 34.20% • 0.00 | 13.24% • 0.00 | 52.56% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 34.20% • 0.00 | 13.24% ▼ 2.64 | 52.56% ▲ 2.64 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 34.20% • 0.00 | 15.88% ▼ 1.16 | 49.92% ▲ 1.16 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 34.20% • 0.00 | 17.04% ▲ 0.44 | 48.76% ▼ 0.44 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 34.20% • 0.00 | 16.60% ▼ 1.57 | 49.20% ▲ 1.57 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 34.20% • 0.00 | 18.17% ▲ 3.95 | 47.63% ▼ 3.95 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।