2025 Latest
Cash1.00%
Stock0.00%
Textile
Shepherd Industries PLC
Shepherd Industries PLC (SHEPHERD) trades on the Dhaka Stock Exchange (Textile). Last price is 17.10 Tk, up 1.18% today. Today’s high 17.50 Tk · low 17.00 Tk. See live price, charts, news and events for SHEPHERD on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.00% | 0.00% | 27 Dec 2022 | 21 Nov 2022 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.04 | 13.41 | 65.70 Lac | 65.70 Lac |
| 2024 | -1.51 | 13.41 | -23.30 Cr | -23.30 Cr |
| 2023 | 0.39 | 15.16 | 5.99 Cr | 5.99 Cr |
| 2022 | 1.18 | 15.25 | 18.15 Cr | 18.15 Cr |
| 2021 | -1.03 | 14.67 | -15.50 Cr | -15.50 Cr |
| 2020 | -0.15 | 15.79 | -2.30 Cr | -2.30 Cr |
| 2019 | 0.90 | 17.53 | 12.28 Cr | 12.28 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | -0.37 | -0.49 | 12.15 | -1.68 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | -0.38 | -0.59 | 12.51 | -1.20 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | -0.47 | -0.61 | 12.93 | -0.61 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | -0.43 | -0.10 | 13.41 | +0.00 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.12 | +0.50 | 13.83 | +0.09 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.21 | +0.49 | 13.71 | -0.40 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.14 | +0.66 | 13.54 | -1.10 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | -0.33 | -0.13 | 13.41 | -1.75 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | -0.38 | -0.57 | 13.74 | -1.62 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 44.99% • 0.00 | 24.38% • 0.00 | 28.16% • 0.00 | 2.47% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 44.99% • 0.00 | 24.38% ▲ 0.08 | 28.16% ▼ 0.08 | 2.47% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 44.99% • 0.00 | 24.30% • 0.00 | 28.24% • 0.00 | 2.47% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 44.99% • 0.00 | 24.30% ▼ 10.32 | 28.24% ▲ 10.32 | 2.47% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 44.99% ▼ 6.49 | 34.62% ▲ 10.83 | 17.92% ▼ 2.04 | 2.47% ▼ 2.30 |
| 31 Mar 2026 | 51.48% • 0.00 | 23.79% ▲ 0.93 | 19.96% ▼ 0.93 | 4.77% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 51.48% • 0.00 | 22.86% ▲ 0.71 | 20.89% ▼ 0.71 | 4.77% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 51.48% • 0.00 | 22.15% ▲ 0.08 | 21.60% ▼ 0.08 | 4.77% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।