Textile

SHEPHERD

Shepherd Industries PLC

17.10 +0.20 · +1.18%
Price is up today +1.18% · Today’s high 17.50 Tk · low 17.00 Tk
More on BullBD.com →

Shepherd Industries PLC (SHEPHERD) trades on the Dhaka Stock Exchange (Textile). Last price is 17.10 Tk, up 1.18% today. Today’s high 17.50 Tk · low 17.00 Tk. See live price, charts, news and events for SHEPHERD on BullBD.

Up days 14 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days 13 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day +3.13% এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day -2.99% এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
Date Close Value Vol Chg%
21 Jul 2026 17.10 348,970.70 Cr 60.09 +1.18%
20 Jul 2026 16.90 134,398.00 Cr 22.74 +1.81%
19 Jul 2026 16.60 122,700.90 Cr 20.37 +0.61%
16 Jul 2026 16.50 124,456.60 Cr 20.62 -1.20%
15 Jul 2026 16.70 242,893.50 Cr 40.94 -2.91%
14 Jul 2026 17.20 224,377.30 Cr 38.60 +2.38%
13 Jul 2026 16.80 157,197.30 Cr 26.53 -0.59%
12 Jul 2026 16.90 270,156.20 Cr 46.07 -1.17%
09 Jul 2026 17.10 278,227.20 Cr 47.93 -1.72%
08 Jul 2026 17.40 496,764.80 Cr 87.30 +0.00%
07 Jul 2026 17.40 673,812.80 Cr 117.83 +2.96%
06 Jul 2026 16.90 372,511.60 Cr 63.75 -0.59%
05 Jul 2026 17.00 299,836.00 Cr 50.45 +1.80%
02 Jul 2026 16.70 234,078.50 Cr 39.63 -1.18%
30 Jun 2026 16.90 302,901.10 Cr 50.98 +1.81%
29 Jun 2026 16.60 150,054.10 Cr 25.01 -1.19%
28 Jun 2026 16.80 200,661.90 Cr 33.64 +0.60%
25 Jun 2026 16.70 149,115.50 Cr 24.64 +2.45%
24 Jun 2026 16.30 97,863.60 Cr 15.96 +0.62%
23 Jun 2026 16.20 100,843.20 Cr 16.35 +0.00%
22 Jun 2026 16.20 175,190.20 Cr 28.74 -2.99%
21 Jun 2026 16.70 266,597.50 Cr 45.12 -1.18%
18 Jun 2026 16.90 627,493.50 Cr 107.29 +1.20%
17 Jun 2026 16.70 423,941.00 Cr 71.47 +1.21%
16 Jun 2026 16.50 258,635.50 Cr 42.31 +3.13%
15 Jun 2026 16.00 114,465.80 Cr 18.45 +0.63%
14 Jun 2026 15.90 220,076.30 Cr 35.26 -1.85%
11 Jun 2026 16.20 158,894.30 Cr 25.95 -0.61%
10 Jun 2026 16.30 171,763.20 Cr 28.23 -0.61%

গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।

Full details on BullBD.com · Charts · News · Events