Textile
SONARGAON
Sonargaon Textiles Ltd.
92.30
+1.50 ·
+1.65%
Price is up today
+1.65% · Today’s high 96.00 Tk · low 91.10 Tk
More on BullBD.com →
Sonargaon Textiles Ltd. (SONARGAON) trades on the Dhaka Stock Exchange (Textile). Last price is 92.30 Tk, up 1.65% today. Today’s high 96.00 Tk · low 91.10 Tk. See live price, charts, news and events for SONARGAON on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
0.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
-0.80
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
18.35
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
-0.03
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
2024
Cash1.00%
Stock0.00%
2023
Cash0.00%
Stock0.00%
2022
Cash1.00%
Stock0.00%
Older dividends (6 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 26 Dec 2021 | 28 Nov 2021 |
| 2020 | 0.00% | 0.00% | 24 Dec 2020 | 25 Nov 2020 |
| 2019 | 3.00% | 0.00% | 18 Dec 2019 | 21 Nov 2019 |
| 2018 | 0.00% | 0.00% | 19 Dec 2018 | 20 Nov 2018 |
| 2017 | 0.00% | 0.00% | 27 Dec 2017 | 20 Nov 2017 |
| 2015 | 0.00% | 0.00% | 18 Jun 2016 | 22 May 2016 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | -0.80 | 18.35 | -2.13 Cr | -2.13 Cr |
| 2024 | 0.27 | 19.31 | 72.00 Lac | 72.00 Lac |
| 2023 | -0.23 | 19.04 | -62.10 Lac | -62.10 Lac |
| 2022 | 0.33 | 11.41 | 88.30 Lac | 88.30 Lac |
| 2021 | -13.35 | 11.08 | -35.33 Cr | -35.33 Cr |
| 2020 | -3.72 | 24.43 | -9.86 Cr | -9.86 Cr |
| 2019 | 0.93 | 29.44 | 2.45 Cr | 2.45 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — SONARGAON
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | -0.03 | -0.25 | 18.16 | -1.07 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | -0.17 | +0.06 | 18.19 | -0.92 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.01 | -0.01 | 18.36 | -0.97 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | -0.81 | -1.13 | 18.35 | -0.96 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.22 | +0.02 | 19.23 | +0.23 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | -0.23 | -0.06 | 19.11 | +0.32 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.02 | +0.10 | 19.33 | +0.37 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 0.32 | +0.60 | 19.31 | +0.27 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.20 | +0.30 | 19.00 | +7.52 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — SONARGAON
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 44.45% • 0.00 | 28.19% • 0.00 | 27.35% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 44.45% • 0.00 | 28.19% ▲ 18.67 | 27.35% ▼ 18.43 | 0.01% ▼ 0.24 |
| 31 May 2026 | 44.45% • 0.00 | 9.52% • 0.00 | 45.78% • 0.00 | 0.25% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 44.45% • 0.00 | 9.52% ▲ 5.37 | 45.78% ▼ 5.38 | 0.25% ▲ 0.01 |
| 30 Apr 2026 | 44.45% • 0.00 | 4.15% ▼ 9.92 | 51.16% ▲ 9.92 | 0.24% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 44.45% • 0.00 | 14.07% • 0.00 | 41.24% • 0.00 | 0.24% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 44.45% • 0.00 | 14.07% ▲ 10.32 | 41.24% ▼ 10.32 | 0.24% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 44.45% • 0.00 | 3.75% ▼ 3.39 | 51.56% ▲ 3.39 | 0.24% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।