2024 Latest
Cash2.00%
Stock0.00%
Engineering
S. S. Steel Limited
S. S. Steel Limited (SSSTEEL) trades on the Dhaka Stock Exchange (Engineering). Last price is 7.40 Tk, up 2.78% today. Today’s high 7.50 Tk · low 7.20 Tk. See live price, charts, news and events for SSSTEEL on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.00% | 0.00% | 31 Dec 2020 | 7 Dec 2020 |
| 2019 | 5.00% | 15.00% | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2019 |
| 2019 | 5.00% | 10.00% | 31 Dec 2019 | 21 Nov 2019 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Latest | 0.17 | 21.69 | 5.55 Cr | 5.55 Cr |
| 2023 | 0.05 | 21.50 | 1.76 Cr | 1.76 Cr |
| 2022 | 1.87 | 21.41 | 61.30 Cr | 61.30 Cr |
| 2021 | 2.31 | 23.58 | 70.32 Cr | 70.32 Cr |
| 2020 | 1.55 | 17.48 | 43.63 Cr | 43.63 Cr |
| 2019 | 2.21 | 18.33 | 51.92 Cr | 51.92 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | Q3 | -0.11 | -0.20 | 0.00 | +0.00 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.04 | +0.03 | 23.81 | -0.08 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.03 | +0.01 | 21.64 | +0.08 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 0.05 | +0.04 | 23.87 | -0.12 |
| 31 May 2024 | Q3 | 0.09 | +0.08 | 0.00 | +0.00 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q2 | 0.01 | -0.01 | 23.89 | -0.20 |
| 30 Sep 2023 | Q1 | 0.02 | +0.01 | 21.56 | -2.52 |
| 30 Jun 2023 | Q4 | 0.01 | -0.44 | 23.99 | -0.06 |
| 31 Mar 2023 | Q3 | 0.01 | +0.01 | 0.00 | +0.00 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 30.94% • 0.00 | 7.54% • 0.00 | 61.52% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 30.94% • 0.00 | 7.54% ▲ 0.70 | 61.52% ▼ 0.70 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 30.94% • 0.00 | 6.84% • 0.00 | 62.22% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 30.94% • 0.00 | 6.84% ▲ 0.12 | 62.22% ▼ 0.12 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 30.94% • 0.00 | 6.72% ▼ 0.69 | 62.34% ▲ 0.69 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 30.94% • 0.00 | 7.41% ▲ 0.55 | 61.65% ▼ 0.55 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 30.94% • 0.00 | 6.86% ▲ 0.06 | 62.20% ▼ 0.06 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 30.94% • 0.00 | 6.80% ▲ 0.01 | 62.26% ▼ 0.01 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।