Fuel & Power
SUMITPOWER
Summit Power Limited
17.00
-0.20 ·
-1.16%
Price is down today
-1.16% · Today’s high 17.50 Tk · low 16.90 Tk
More on BullBD.com →
Summit Power Limited (SUMITPOWER) trades on the Dhaka Stock Exchange (Fuel & Power). Last price is 17.00 Tk, down 1.16% today. Today’s high 17.50 Tk · low 16.90 Tk. See live price, charts, news and events for SUMITPOWER on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
10.50% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
0.38
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
40.57
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
0.51
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash10.50%
Stock0.00%
2024
Cash10.00%
Stock0.00%
2023
Cash10.00%
Stock0.00%
2022
Cash20.00%
Stock0.00%
Older dividends (9 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.00% | 0.00% | 5 Dec 2021 | 24 Oct 2021 |
| 2020 | 20.00% | — | 14 Dec 2020 | 15 Nov 2020 |
| 2019 | 15.00% | 0.00% | 14 Dec 2020 | 24 Feb 2020 |
| 2019 | 35.00% | 0.00% | 24 Nov 2019 | 17 Oct 2019 |
| 2018 | 30.00% | 0.00% | 9 Dec 2018 | 11 Nov 2018 |
| 2017 | 30.00% | 0.00% | 26 Oct 2017 | 27 Sep 2017 |
| 2015 | 12.00% | 6.00% | 27 Apr 2016 | 5 Apr 2016 |
| 2014 | 10.00% | 5.00% | 28 Jun 2014 | 17 May 2015 |
| 2013 | 0.00% | 15.00% | 30 Jun 2014 | 18 May 2014 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 0.38 | 40.57 | 40.82 Cr | 360.25 Cr |
| 2024 | 3.13 | 41.44 | 334.73 Cr | 471.79 Cr |
| 2023 | 2.07 | 38.02 | 220.72 Cr | 457.96 Cr |
| 2022 | 3.87 | 35.72 | 412.92 Cr | 510.99 Cr |
| 2021 | 5.25 | 34.45 | 560.52 Cr | 527.21 Cr |
| 2020 | 5.17 | 31.50 | 552.54 Cr | 724.72 Cr |
| 2019 | 4.78 | 32.40 | 510.48 Cr | 442.15 Cr |
| 2018 | 4.40 | 31.26 | 469.61 Cr | 524.51 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — SUMITPOWER
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 0.51 | +0.12 | 40.71 | -1.84 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 0.34 | -0.16 | 40.48 | -1.40 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.62 | +0.05 | 41.22 | -0.03 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | -1.08 | -1.81 | 40.57 | -0.87 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.39 | -0.30 | 42.55 | +2.05 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.50 | -0.32 | 41.88 | +2.11 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.57 | -0.32 | 41.25 | +2.12 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 0.73 | +0.71 | 41.44 | +3.42 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 0.69 | +0.21 | 40.50 | +2.82 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — SUMITPOWER
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.20% • 0.00 | 14.96% • 0.00 | 3.65% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.20% ▲ 0.03 | 14.96% ▼ 0.03 | 3.65% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.17% • 0.00 | 14.99% • 0.00 | 3.65% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.17% ▼ 0.10 | 14.99% ▲ 0.10 | 3.65% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.27% ▲ 0.09 | 14.89% ▼ 0.09 | 3.65% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.18% ▼ 0.15 | 14.98% ▲ 0.15 | 3.65% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.33% ▲ 0.26 | 14.83% ▼ 0.26 | 3.65% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 63.19% • 0.00 | 18.07% ▼ 0.14 | 15.09% ▲ 0.14 | 3.65% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।