Pharmaceuticals & Chemicals
TECHNODRUG
Techno Drugs Ltd.
48.50
-1.50 ·
-3.00%
Price is down today
-3.00% · Today’s high 50.70 Tk · low 48.20 Tk
More on BullBD.com →
Techno Drugs Ltd. (TECHNODRUG) trades on the Dhaka Stock Exchange (Pharmaceuticals & Chemicals). Last price is 48.50 Tk, down 3.00% today. Today’s high 50.70 Tk · low 48.20 Tk. See live price, charts, news and events for TECHNODRUG on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
10.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
1.76
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
30.58
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
0.31
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash10.00%
Stock0.00%
2024
Cash12.00%
Stock0.00%
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 1.76 | 30.58 | 23.20 Cr | 23.20 Cr |
| 2024 | 2.94 | 33.50 | 28.06 Cr | 28.06 Cr |
| 2023 | 2.08 | 27.74 | 19.55 Cr | 19.55 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — TECHNODRUG
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 0.31 | -0.02 | 31.38 | +1.14 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 0.40 | -0.08 | 31.08 | +1.17 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 0.47 | -0.16 | 31.04 | +1.16 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 0.32 | -2.62 | 30.58 | -2.92 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 0.33 | — | 30.24 | — |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 0.48 | +0.48 | 29.91 | +29.91 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 0.63 | +0.63 | 29.88 | +29.88 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 2.94 | +2.94 | 33.50 | +33.50 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — TECHNODRUG
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 62.71% • 0.00 | 6.30% • 0.00 | 30.99% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2026 | 62.71% • 0.00 | 6.30% ▼ 3.15 | 30.99% ▲ 3.15 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 62.71% • 0.00 | 9.45% • 0.00 | 27.84% • 0.00 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 62.71% • 0.00 | 9.45% ▲ 3.19 | 27.84% ▼ 3.19 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2026 | 62.71% • 0.00 | 6.26% ▼ 5.10 | 31.03% ▲ 5.10 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2026 | 62.71% • 0.00 | 11.36% ▲ 5.68 | 25.93% ▼ 5.68 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2026 | 62.71% • 0.00 | 5.68% ▼ 0.43 | 31.61% ▲ 0.43 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 62.71% • 0.00 | 6.11% ▲ 1.10 | 31.18% ▼ 1.10 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।