2023 Latest
Cash5.00%
Stock0.00%
Bank
Union Bank PLC.
Union Bank PLC. (UNIONBANK) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). See live price, charts, news and events for UNIONBANK on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Latest | -248.91 | -237.44 | -99,999,999.90 Cr | -99,999,999.90 Cr |
| 2023 | 1.58 | 16.03 | -99,999,999.90 Cr | -99,999,999.90 Cr |
| 2022 | 1.57 | 15.82 | 151.35 Cr | 151.35 Cr |
| 2021 | 1.56 | 17.91 | 87.24 Cr | 87.24 Cr |
| 2020 | 1.77 | 16.38 | 98.84 Cr | 98.84 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q4 | -249.06 | -249.28 | -237.44 | -253.47 |
| 30 Sep 2024 | Q3 | -0.77 | -1.29 | 15.41 | -0.48 |
| 30 Jun 2024 | Q2 | 0.55 | +0.07 | 16.16 | +0.60 |
| 31 Mar 2024 | Q1 | 0.37 | +0.01 | 16.12 | +0.29 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q4 | 0.22 | +0.00 | 16.03 | +0.21 |
| 30 Sep 2023 | Q3 | 0.52 | -0.04 | 15.89 | +0.59 |
| 30 Jun 2023 | Q2 | 0.48 | +0.04 | 15.56 | +0.32 |
| 31 Mar 2023 | Q1 | 0.36 | +0.01 | 15.83 | +1.01 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2022 | Q4 | 0.22 | -0.97 | 15.82 | -2.09 |
| 30 Sep 2022 | Q3 | 0.56 | +0.19 | 15.30 | +0.48 |
| 30 Jun 2022 | Q2 | 0.44 | +0.44 | 15.24 | +15.24 |
| 31 Mar 2022 | Q1 | 0.35 | — | 14.82 | — |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2025 | 54.49% • 0.00 | 13.47% • 0.00 | 32.03% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Nov 2025 | 54.49% • 0.00 | 13.47% ▼ 0.17 | 32.03% ▲ 0.17 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Oct 2025 | 54.49% • 0.00 | 13.64% • 0.00 | 31.86% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Oct 2025 | 54.49% • 0.00 | 13.64% ▼ 0.05 | 31.86% ▲ 0.05 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Sep 2025 | 54.49% • 0.00 | 13.69% ▼ 0.88 | 31.81% ▲ 0.88 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Aug 2025 | 54.49% • 0.00 | 14.57% ▼ 0.75 | 30.93% ▲ 0.75 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Jul 2025 | 54.49% • 0.00 | 15.32% ▲ 0.01 | 30.18% ▼ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Jun 2025 | 54.49% • 0.00 | 15.31% ▼ 0.14 | 30.19% ▲ 0.14 | 0.01% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।