Fuel & Power
UPGDCL
United Power Generation & Distribution Company Ltd.
127.20
-0.40 ·
-0.31%
Price is down today
-0.31% · Today’s high 128.70 Tk · low 127.00 Tk
More on BullBD.com →
United Power Generation & Distribution Company Ltd. (UPGDCL) trades on the Dhaka Stock Exchange (Fuel & Power). Last price is 127.20 Tk, down 0.31% today. Today’s high 128.70 Tk · low 127.00 Tk. See live price, charts, news and events for UPGDCL on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
Last dividend
65.00% cash
2025 · স্টক 0.00%
Year EPS · 2025
20.66
অডিটেড বছরের মুনাফা/শেয়ার
Year NAV · 2025
73.89
সম্পদ ভাগ করলে এক শেয়ারে কত
Quarter EPS · Q3
4.69
সাম্প্রতিক কোয়ার্টারের মুনাফা
Dividend history
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
2025 Latest
Cash65.00%
Stock0.00%
2024
Cash60.00%
Stock0.00%
2023
Cash80.00%
Stock0.00%
2022
Cash170.00%
Stock0.00%
Older dividends (8 more)
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 170.00% | 0.00% | 27 Dec 2021 | 22 Nov 2021 |
| 2020 | 145.00% | 10.00% | 20 Dec 2020 | 30 Nov 2020 |
| 2019 | 130.00% | 10.00% | 5 Nov 2019 | 8 Sep 2019 |
| 2018 | 90.00% | 20.00% | 30 Oct 2018 | 6 Sep 2018 |
| 2017 | 90.00% | 10.00% | 27 Jan 2018 | 8 Jan 2018 |
| 2016 | 45.00% | 0.00% | 29 Oct 2016 | 10 Oct 2016 |
| 2015 | 80.00% | 0.00% | 29 Oct 2016 | 25 May 2016 |
| 2013 | 30.00% | 10.00% | 24 Jun 2015 | 20 May 2015 |
Yearly (audited)
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | 20.66 | 73.89 | 1,197.63 Cr | 1,197.63 Cr |
| 2024 | 14.01 | 59.23 | 812.31 Cr | 812.31 Cr |
| 2023 | 13.83 | 53.22 | 801.91 Cr | 801.91 Cr |
| 2022 | 17.21 | 56.38 | 997.44 Cr | 997.44 Cr |
| 2021 | 18.80 | 56.18 | 1,090.09 Cr | 1,090.09 Cr |
| 2020 | 11.26 | 56.64 | 593.51 Cr | 593.51 Cr |
| 2019 | 16.08 | 62.80 | 770.46 Cr | 770.46 Cr |
Quarterly History — last 3 FY — UPGDCL
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
FY: 2026
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Q3 | 4.69 | -2.52 | 82.08 | +9.53 |
FY: 2025
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Q2 | 5.06 | +0.08 | 77.39 | +12.05 |
| 30 Sep 2025 | Q1 | 4.94 | -2.19 | 78.83 | +12.47 |
| 30 Jun 2025 | Q4 | 1.34 | +0.55 | 73.89 | +14.66 |
| 31 Mar 2025 | Q3 | 7.21 | +1.82 | 72.55 | +14.10 |
FY: 2024
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q2 | 4.98 | +0.27 | 65.34 | +12.28 |
| 30 Sep 2024 | Q1 | 7.13 | +4.01 | 66.36 | +10.01 |
| 30 Jun 2024 | Q4 | 0.79 | +1.08 | 59.23 | +6.01 |
| 31 Mar 2024 | Q3 | 5.39 | +1.11 | 58.45 | +4.94 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
Shareholding History — UPGDCL
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 90.00% • 0.00 | 7.45% ▼ 0.01 | 2.54% ▲ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 31 May 2026 | 90.00% • 0.00 | 7.46% ▲ 0.01 | 2.53% ▼ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Jul 2025 | 90.00% • 0.00 | 7.45% ▲ 0.03 | 2.54% ▼ 0.03 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Jun 2025 | 90.00% • 0.00 | 7.42% • 0.00 | 2.57% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
| 31 May 2025 | 90.00% • 0.00 | 7.42% ▼ 0.01 | 2.57% ▲ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 30 Apr 2025 | 90.00% • 0.00 | 7.43% ▲ 0.01 | 2.56% ▼ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 31 Mar 2025 | 90.00% • 0.00 | 7.42% ▼ 0.01 | 2.57% ▲ 0.01 | 0.01% • 0.00 |
| 28 Feb 2025 | 90.00% • 0.00 | 7.43% • 0.00 | 2.56% • 0.00 | 0.01% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।