Bank
UTTARABANK
Uttara Bank PLC.
21.10
+0.10 ·
+0.48%
Price is up today
+0.48% · Today’s high 21.10 Tk · low 20.90 Tk
More on BullBD.com →
Uttara Bank PLC. (UTTARABANK) trades on the Dhaka Stock Exchange (Bank). Last price is 21.10 Tk, up 0.48% today. Today’s high 21.10 Tk · low 20.90 Tk. See live price, charts, news and events for UTTARABANK on BullBD.
Up days
9
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
7
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+1.46%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-0.48%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 21.10 | 54,354.40 Cr | 11.43 | +0.48% |
| 03 Nov 2026 | 21.00 | 126,471.50 Cr | 26.56 | -0.47% |
| 02 Nov 2026 | 21.10 | 117,959.90 Cr | 24.90 | -0.47% |
| 01 Nov 2026 | 21.20 | 80,735.50 Cr | 17.12 | -0.47% |
| 29 Oct 2026 | 21.30 | 77,984.70 Cr | 16.55 | +0.47% |
| 28 Oct 2026 | 21.20 | 98,894.40 Cr | 20.98 | +0.00% |
| 27 Oct 2026 | 21.20 | 154,538.60 Cr | 32.80 | -0.47% |
| 26 Oct 2026 | 21.30 | 197,670.60 Cr | 42.11 | +0.00% |
| 25 Oct 2026 | 21.30 | 162,489.70 Cr | 34.51 | +0.95% |
| 19 Oct 2026 | 21.10 | 231,792.60 Cr | 48.79 | +0.48% |
| 18 Oct 2026 | 21.00 | 88,666.50 Cr | 18.61 | +0.00% |
| 17 Oct 2026 | 21.00 | 66,241.00 Cr | 13.90 | +0.48% |
| 15 Oct 2026 | 20.90 | 80,154.70 Cr | 16.74 | +0.00% |
| 14 Oct 2026 | 20.90 | 155,688.70 Cr | 32.32 | +1.46% |
| 13 Oct 2026 | 20.60 | 94,837.20 Cr | 19.58 | +0.00% |
| 12 Oct 2026 | 20.60 | 49,672.10 Cr | 10.24 | +0.00% |
| 11 Oct 2026 | 20.60 | 64,663.20 Cr | 13.33 | -0.48% |
| 08 Oct 2026 | 20.70 | 49,961.50 Cr | 10.31 | +0.49% |
| 07 Oct 2026 | 20.60 | 63,563.90 Cr | 13.10 | +0.00% |
| 06 Oct 2026 | 20.60 | 71,577.70 Cr | 14.73 | +0.00% |
| 05 Oct 2026 | 20.60 | 139,088.90 Cr | 28.66 | -0.48% |
| 04 Oct 2026 | 20.70 | 72,468.90 Cr | 14.96 | +0.00% |
| 01 Oct 2026 | 20.70 | 79,372.40 Cr | 16.42 | +0.49% |
| 30 Sep 2026 | 20.60 | 74,671.00 Cr | 15.40 | +0.00% |
| 29 Sep 2026 | 20.60 | 58,712.40 Cr | 12.11 | +0.00% |
| 28 Sep 2026 | 20.60 | 41,918.50 Cr | 8.65 | -0.48% |
| 27 Sep 2026 | 20.70 | 68,073.70 Cr | 14.04 | +0.49% |
| 24 Sep 2026 | 20.60 | 80,312.50 Cr | 16.55 | +0.00% |
| 23 Sep 2026 | 20.60 | 109,005.30 Cr | 22.48 | +0.00% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।