2025 Latest
Cash0.00%
Stock0.00%
Mutual Funds
Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One
Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One (VAMLBDMF1) trades on the Dhaka Stock Exchange (Mutual Funds). See live price, charts, news and events for VAMLBDMF1 on BullBD.
লভ্যাংশ, বছরওয়ারি মুনাফা, কোয়ার্টার ফল আর কে কত শেয়ার ধরে — এক নজরে।
কোম্পানি কত % ক্যাশ/স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে
| Year | Cash % | Stock % | AGM | Record |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 1 Dec 2021 |
| 2020 | 3.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 30 Nov 2020 |
| 2019 | 0.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 1 Jan 1970 |
| 2018 | 5.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 2 Dec 2018 |
| 2017 | 10.00% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 3 Dec 2017 |
| 2016 | 7.50% | 0.00% | 1 Jan 1970 | 22 Dec 2016 |
বছর শেষে অডিট হওয়া EPS, NAV ও মুনাফা
| Year | EPS | NAV | Profit | Total income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Latest | -0.10 | 9.55 | -1.05 Cr | -1.05 Cr |
| 2024 | -1.22 | 9.65 | -12.75 Cr | -12.75 Cr |
| 2023 | 0.20 | 11.08 | 2.08 Cr | 2.08 Cr |
| 2022 | 0.51 | 11.62 | 5.29 Cr | -15.79 Cr |
| 2021 | 2.13 | 14.63 | 22.27 Cr | 22.27 Cr |
| 2020 | 0.32 | 10.53 | 3.30 Cr | 3.30 Cr |
| 2019 | -0.14 | 10.22 | -1.51 Cr | -1.51 Cr |
| 2018 | 0.41 | 12.46 | 4.29 Cr | 4.29 Cr |
একই কোয়ার্টারের আগের বছরের সাথে তুলনা (YoY)
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | Q4 | 0.94 | -0.45 | 9.55 | -0.10 |
| 30 Jun 2025 | Q3 | -0.55 | +1.14 | 8.61 | -0.57 |
| 31 Mar 2025 | Q2 | 0.10 | +1.03 | 9.16 | -0.79 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | Q1 | -0.59 | -0.60 | 9.06 | -1.83 |
| 30 Sep 2024 | Q4 | 1.39 | +1.40 | 9.65 | -1.43 |
| 30 Jun 2024 | Q3 | -1.69 | -1.78 | 9.18 | -1.38 |
| 31 Mar 2024 | Q2 | -0.93 | -0.96 | 9.95 | -1.85 |
| Quarter End | Quarter | EPS | Δ EPS (YoY) | NAV | Δ NAV (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Q1 | 0.01 | -0.08 | 10.89 | -0.32 |
| 30 Sep 2023 | Q4 | -0.01 | -0.18 | 11.08 | -0.54 |
| 30 Jun 2023 | Q3 | 0.09 | +0.09 | 10.56 | -0.86 |
| 31 Mar 2023 | Q2 | 0.03 | -0.20 | 11.80 | +0.19 |
YoY = একই Q1/Q2/Q3/Q4-এর আগের FY-এর সাথে তুলনা। FY = Dhaka তারিখের বছর।
কে কত % শেয়ার ধরে — আগের স্ন্যাপশটের সাথে তুলনা
| Date | Director | Institute | Public | Foreign |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 1.92% • 0.00 | 81.13% ▲ 0.27 | 16.95% ▼ 0.27 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Nov 2025 | 1.92% • 0.00 | 80.86% ▲ 1.31 | 17.22% ▼ 1.31 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Sep 2025 | 1.92% • 0.00 | 79.55% ▼ 1.22 | 18.53% ▲ 1.22 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Jun 2025 | 1.92% • 0.00 | 80.77% ▼ 0.03 | 17.31% ▲ 0.03 | 0.00% • 0.00 |
| 31 May 2025 | 1.92% • 0.00 | 80.80% ▲ 0.21 | 17.28% ▼ 0.21 | 0.00% • 0.00 |
| 30 Apr 2025 | 1.92% • 0.00 | 80.59% ▲ 1.06 | 17.49% ▼ 1.06 | 0.00% • 0.00 |
| 31 Mar 2025 | 1.92% • 0.00 | 79.53% ▲ 0.13 | 18.55% ▼ 0.13 | 0.00% • 0.00 |
| 28 Feb 2025 | 1.92% • 0.00 | 79.40% ▲ 0.33 | 18.68% ▼ 0.33 | 0.00% • 0.00 |
Note: Δ change আগের স্ন্যাপশটের তুলনায়। মান না থাকলে “—”, আর Δ=0 হলে “• 0.00”।