Pharmaceuticals & Chemicals
ORIONPHARM
Orion Pharma Ltd.
25.10
-0.20 ·
-0.79%
Price is down today
-0.79% · Today’s high 25.50 Tk · low 25.00 Tk
More on BullBD.com →
Orion Pharma Ltd. (ORIONPHARM) trades on the Dhaka Stock Exchange (Pharmaceuticals & Chemicals). Last price is 25.10 Tk, down 0.79% today. Today’s high 25.50 Tk · low 25.00 Tk. See live price, charts, news and events for ORIONPHARM on BullBD.
Up days
11
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days
16
গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day
+9.81%
এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day
-4.18%
এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
| Date | Close | Value | Vol | Chg% |
|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | 25.10 | 28,745.40 Cr | 7.23 | -0.79% |
| 18 Nov 2026 | 25.30 | 24,050.50 Cr | 6.06 | +0.40% |
| 17 Nov 2026 | 25.20 | 35,366.20 Cr | 8.98 | -0.40% |
| 16 Nov 2026 | 25.30 | 19,312.70 Cr | 4.86 | +1.61% |
| 15 Nov 2026 | 24.90 | 31,245.30 Cr | 7.76 | -0.80% |
| 12 Nov 2026 | 25.10 | 43,355.50 Cr | 11.04 | -3.09% |
| 11 Nov 2026 | 25.90 | 32,625.60 Cr | 8.37 | +3.19% |
| 10 Nov 2026 | 25.10 | 56,059.20 Cr | 13.91 | +1.62% |
| 09 Nov 2026 | 24.70 | 88,225.90 Cr | 21.89 | -1.98% |
| 08 Nov 2026 | 25.20 | 43,859.20 Cr | 11.14 | -1.56% |
| 05 Nov 2026 | 25.60 | 85,070.70 Cr | 21.67 | +1.59% |
| 04 Nov 2026 | 25.20 | 125,176.20 Cr | 31.59 | -4.18% |
| 03 Nov 2026 | 26.30 | 64,472.90 Cr | 16.90 | -1.50% |
| 02 Nov 2026 | 26.70 | 28,349.60 Cr | 7.62 | -2.20% |
| 01 Nov 2026 | 27.30 | 48,529.80 Cr | 13.42 | -3.53% |
| 29 Oct 2026 | 28.30 | 95,166.10 Cr | 26.84 | -1.39% |
| 28 Oct 2026 | 28.70 | 51,980.80 Cr | 14.93 | +1.06% |
| 27 Oct 2026 | 28.40 | 169,126.80 Cr | 48.28 | -2.41% |
| 26 Oct 2026 | 29.10 | 306,649.20 Cr | 86.96 | +3.19% |
| 25 Oct 2026 | 28.20 | 63,258.70 Cr | 18.49 | -2.42% |
| 19 Oct 2026 | 28.90 | 228,568.80 Cr | 63.94 | +4.71% |
| 18 Oct 2026 | 27.60 | 38,160.20 Cr | 10.59 | -2.47% |
| 17 Oct 2026 | 28.30 | 74,840.60 Cr | 22.39 | -2.75% |
| 15 Oct 2026 | 29.10 | 64,718.10 Cr | 18.65 | +9.81% |
| 14 Oct 2026 | 26.50 | 12,491.20 Cr | 3.28 | +3.11% |
| 13 Oct 2026 | 25.70 | 14,510.70 Cr | 3.73 | +0.00% |
| 12 Oct 2026 | 25.70 | 30,590.60 Cr | 7.92 | +0.78% |
| 11 Oct 2026 | 25.50 | 21,881.70 Cr | 5.61 | -2.67% |
| 08 Oct 2026 | 26.20 | 11,037.80 Cr | 2.91 | +0.00% |
গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।