Corporate Bond

IBBLPBOND

IBBL Mudaraba Perpetual Bond

— — · —
Price unavailable
More on BullBD.com →

IBBL Mudaraba Perpetual Bond (IBBLPBOND) trades on the Dhaka Stock Exchange (Corporate Bond). See live price, charts, news and events for IBBLPBOND on BullBD.

Up days 14 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম বেড়েছে
Down days 12 গত ~৩০ দিনে কতদিন দাম কমেছে
Best day +7.20% এই সময়ে সবচেয়ে ভালো দিন
Worst day -6.23% এই সময়ে সবচেয়ে খারাপ দিন
Date Close Value Vol Chg%
25 Oct 2026 697.00 17.00 Cr 0.12 +6.74%
19 Oct 2026 653.00 50.00 Lac 0.00 +1.24%
15 Oct 2026 645.00 50.00 Lac 0.00 -1.00%
14 Oct 2026 651.50 8.30 Cr 0.05 -0.08%
13 Oct 2026 652.00 1.00 Cr 0.01 +0.23%
12 Oct 2026 650.50 3.50 Cr 0.02 -5.86%
11 Oct 2026 691.00 242.50 Cr 1.68 +2.37%
08 Oct 2026 675.00 92.50 Cr 0.64 +0.82%
07 Oct 2026 669.50 122.00 Cr 0.82 -0.37%
06 Oct 2026 672.00 13.70 Cr 0.09 +0.45%
05 Oct 2026 669.00 12.10 Cr 0.08 -4.36%
04 Oct 2026 699.50 70.00 Lac 0.01 +4.40%
30 Sep 2026 670.00 30.00 Lac 0.00 +7.20%
29 Sep 2026 625.00 10.00 Lac 0.00 -0.16%
28 Sep 2026 626.00 2.50 Cr 0.02 +3.30%
27 Sep 2026 606.00 50.00 Lac 0.00 -4.57%
24 Sep 2026 635.00 3.10 Cr 0.02 +4.96%
23 Sep 2026 605.00 1.30 Cr 0.01 -1.31%
22 Sep 2026 613.00 1.40 Cr 0.01 +2.00%
21 Sep 2026 601.00 1.90 Cr 0.01 -6.02%
20 Sep 2026 639.50 60.00 Lac 0.00 +6.49%
17 Sep 2026 600.50 1.00 Cr 0.01 +0.08%
16 Sep 2026 600.00 2.60 Cr 0.02 +0.00%
15 Sep 2026 600.00 1.00 Cr 0.01 +0.00%
14 Sep 2026 600.00 2.00 Cr 0.01 -1.72%
09 Sep 2026 610.50 10.00 Cr 0.06 +0.00%
08 Sep 2026 610.50 30.50 Cr 0.19 +0.08%
07 Sep 2026 610.00 1.00 Cr 0.01 -6.23%
06 Sep 2026 650.50 1.70 Cr 0.01 -0.91%

গত প্রায় ৩০ ট্রেডিং দিনের দাম। উপরে সংক্ষেপ — নিচে দিনওয়ারি তালিকা।

Full details on BullBD.com · Charts · News · Events